Cash Bids

Filter by location

Filter by commodity

Wells

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
12/01/2025 12/31/2025 Mar 2026 4.4475 -0.54 $3.91 0.025
01/01/2026 01/31/2026 Mar 2026 4.4475 -0.55 $3.9 0.025
02/01/2026 02/28/2026 Mar 2026 4.4475 -0.45 $4 0.025
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 4.4475 -0.45 $4 0.025
04/01/2026 04/30/2026 May 2026 4.5225 -0.43 $4.09 0.0225
05/01/2026 05/31/2026 May 2026 4.5225 -0.4 $4.12 0.0225
06/01/2026 06/30/2026 Jul 2026 4.5775 -0.43 $4.15 0.0125
07/01/2026 07/31/2026 Jul 2026 4.5775 -0.43 $4.15 0.0125
10/01/2026 10/31/2026 Dec 2026 4.6425 -0.5 $4.14 0.005
12/01/2026 12/31/2026 Dec 2026 4.6425 -0.45 $4.19 0.005
01/01/2027 01/31/2027 Mar 2027 4.7725 -0.51 $4.26 0.0025

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
12/01/2025 12/31/2025 Jan 2026 11.0525 -0.85 $10.2 0.1425
01/01/2026 01/31/2026 Jan 2026 11.0525 -0.85 $10.2 0.1425
02/01/2026 02/28/2026 Mar 2026 11.16 -0.8 $10.36 0.1275
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 11.16 -0.8 $10.36 0.1275
04/01/2026 04/30/2026 May 2026 11.255 -0.8 $10.45 0.1175
05/01/2026 05/31/2026 May 2026 11.255 -0.8 $10.45 0.1175
06/01/2026 06/30/2026 Jul 2026 11.33 -0.8 $10.53 0.1175
07/01/2026 07/31/2026 Jul 2026 11.33 -0.8 $10.53 0.1175
10/01/2026 10/31/2026 Nov 2026 11.04 -0.75 $10.29 0.1075
12/01/2026 12/31/2026 Jan 2027 11.125 -0.75 $10.37 0.105
01/01/2027 01/31/2027 Jan 2027 11.125 -0.75 $10.37 0.105

Brownsdale, MN

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
01/01/2026 01/31/2026 Mar 2026 4.4475 $ 0.025
02/01/2026 02/28/2026 Mar 2026 4.4475 $ 0.025

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
12/01/2025 12/31/2025 Jan 2026 11.0525 -0.88 $10.17 0.1425
01/01/2026 01/31/2026 Jan 2026 11.0525 -0.85 $10.2 0.1425
02/01/2026 02/28/2026 Mar 2026 11.16 -0.8 $10.36 0.1275
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 11.16 -0.8 $10.36 0.1275
04/01/2026 04/30/2026 May 2026 11.255 -0.8 $10.45 0.1175
05/01/2026 05/31/2026 May 2026 11.255 -0.8 $10.45 0.1175
06/01/2026 06/30/2026 Jul 2026 11.33 -0.8 $10.53 0.1175
07/01/2026 07/31/2026 Jul 2026 11.33 -0.8 $10.53 0.1175
10/01/2026 10/31/2026 Nov 2026 11.04 -0.8 $10.24 0.1075
12/01/2026 12/31/2026 Jan 2027 11.125 -0.8 $10.32 0.105
01/01/2027 01/31/2027 Jan 2027 11.125 -0.8 $10.32 0.105

AGP Manning, IA

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
No bids returned.

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
12/01/2025 12/31/2025 Jan 2026 11.0525 -0.5 $10.55 0.1425
01/01/2026 01/31/2026 Jan 2026 11.0525 -0.55 $10.5 0.1425
02/01/2026 02/28/2026 Mar 2026 11.16 -0.65 $10.51 0.1275

AGP Mason City, IA

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
No bids returned.

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
12/01/2025 12/31/2025 Jan 2026 11.0525 -0.6 $10.45 0.1425
01/01/2026 01/31/2026 Jan 2026 11.0525 -0.6 $10.45 0.1425
02/01/2026 02/28/2026 Mar 2026 11.16 -0.7 $10.46 0.1275

Alden, MN

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
12/01/2025 12/31/2025 Mar 2026 4.4475 -0.52 $3.93 0.025
01/01/2026 01/31/2026 Mar 2026 4.4475 -0.55 $3.9 0.025
02/01/2026 02/28/2026 Mar 2026 4.4475 -0.45 $4 0.025
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 4.4475 -0.43 $4.02 0.025
04/01/2026 04/30/2026 May 2026 4.5225 -0.4 $4.12 0.0225
05/01/2026 05/31/2026 May 2026 4.5225 -0.4 $4.12 0.0225
06/01/2026 06/30/2026 Jul 2026 4.5775 -0.4 $4.18 0.0125
07/01/2026 07/31/2026 Jul 2026 4.5775 -0.4 $4.18 0.0125
10/01/2026 10/31/2026 Dec 2026 4.6425 -0.5 $4.14 0.005
12/01/2026 12/31/2026 Dec 2026 4.6425 -0.45 $4.19 0.005
01/01/2027 01/31/2027 Mar 2027 4.7725 -0.51 $4.26 0.0025

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
12/01/2025 12/31/2025 Jan 2026 11.0525 -0.85 $10.2 0.1425
01/01/2026 01/31/2026 Jan 2026 11.0525 -0.85 $10.2 0.1425
02/01/2026 02/28/2026 Mar 2026 11.16 -0.8 $10.36 0.1275
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 11.16 -0.8 $10.36 0.1275
04/01/2026 04/30/2026 May 2026 11.255 -0.8 $10.45 0.1175
05/01/2026 05/31/2026 May 2026 11.255 -0.8 $10.45 0.1175
06/01/2026 06/30/2026 Jul 2026 11.33 -0.8 $10.53 0.1175
07/01/2026 07/31/2026 Jul 2026 11.33 -0.8 $10.53 0.1175
10/01/2026 10/31/2026 Nov 2026 11.04 -0.75 $10.29 0.1075
12/01/2026 12/31/2026 Jan 2027 11.125 -0.75 $10.37 0.105
01/01/2027 01/31/2027 Jan 2027 11.125 -0.75 $10.37 0.105

Oelwein, IA

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
12/01/2025 12/31/2025 Mar 2026 4.4475 -0.32 $4.13 0.025
01/01/2026 01/31/2026 Mar 2026 4.4475 -0.37 $4.08 0.025
02/01/2026 02/28/2026 Mar 2026 4.4475 -0.35 $4.1 0.025
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 4.4475 -0.33 $4.12 0.025
04/01/2026 04/30/2026 May 2026 4.5225 -0.33 $4.19 0.0225
05/01/2026 05/31/2026 May 2026 4.5225 -0.33 $4.19 0.0225
06/01/2026 06/30/2026 Jul 2026 4.5775 -0.33 $4.25 0.0125
07/01/2026 07/31/2026 Jul 2026 4.5775 -0.33 $4.25 0.0125
10/01/2026 10/31/2026 Dec 2026 4.6425 -0.4 $4.24 0.005
12/01/2026 12/31/2026 Dec 2026 4.6425 -0.35 $4.29 0.005
01/01/2027 01/31/2027 Mar 2027 4.7725 -0.41 $4.36 0.0025

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
12/01/2025 12/31/2025 Jan 2026 11.0525 -0.7 $10.35 0.1425
01/01/2026 01/31/2026 Jan 2026 11.0525 -0.65 $10.4 0.1425
02/01/2026 02/28/2026 Mar 2026 11.16 -0.65 $10.51 0.1275
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 11.16 -0.65 $10.51 0.1275
04/01/2026 04/30/2026 May 2026 11.255 -0.65 $10.6 0.1175
05/01/2026 05/31/2026 May 2026 11.255 -0.65 $10.6 0.1175
06/01/2026 06/30/2026 Jul 2026 11.33 -0.65 $10.68 0.1175
07/01/2026 07/31/2026 Jul 2026 11.33 -0.65 $10.68 0.1175
10/01/2026 10/31/2026 Nov 2026 11.04 -0.7 $10.34 0.1075
12/01/2026 12/31/2026 Jan 2027 11.125 -0.75 $10.37 0.105
01/01/2027 01/31/2027 Jan 2027 11.125 -0.75 $10.37 0.105

Stacyville, IA

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
12/01/2025 12/31/2025 Mar 2026 4.4475 -0.4 $4.05 0.025
01/01/2026 01/31/2026 Mar 2026 4.4475 -0.38 $4.07 0.025
02/01/2026 02/28/2026 Mar 2026 4.4475 -0.35 $4.1 0.025
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 4.4475 -0.33 $4.12 0.025
04/01/2026 04/30/2026 May 2026 4.5225 -0.33 $4.19 0.0225
05/01/2026 05/31/2026 May 2026 4.5225 -0.33 $4.19 0.0225
06/01/2026 06/30/2026 Jul 2026 4.5775 -0.33 $4.25 0.0125
07/01/2026 07/31/2026 Jul 2026 4.5775 -0.33 $4.25 0.0125
10/01/2026 10/31/2026 Dec 2026 4.6425 -0.4 $4.24 0.005
12/01/2026 12/31/2026 Dec 2026 4.6425 -0.38 $4.26 0.005
01/01/2027 01/31/2027 Mar 2027 4.7725 -0.41 $4.36 0.0025

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
12/01/2025 12/31/2025 Jan 2026 11.0525 -0.78 $10.27 0.1425
01/01/2026 01/31/2026 Jan 2026 11.0525 -0.73 $10.32 0.1425
02/01/2026 02/28/2026 Mar 2026 11.16 -0.7 $10.46 0.1275
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 11.16 -0.7 $10.46 0.1275
04/01/2026 04/30/2026 May 2026 11.255 -0.7 $10.55 0.1175
05/01/2026 05/31/2026 May 2026 11.255 -0.7 $10.55 0.1175
06/01/2026 06/30/2026 Jul 2026 11.33 -0.7 $10.63 0.1175
07/01/2026 07/31/2026 Jul 2026 11.33 -0.7 $10.63 0.1175
10/01/2026 10/31/2026 Nov 2026 11.04 -0.7 $10.34 0.1075
12/01/2026 12/31/2026 Jan 2027 11.125 -0.75 $10.37 0.105
01/01/2027 01/31/2027 Jan 2027 11.125 -0.75 $10.37 0.105

Denison, IA

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
12/01/2025 12/31/2025 Mar 2026 4.4475 -0.4 $4.05 0.025
01/01/2026 01/31/2026 Mar 2026 4.4475 -0.4 $4.05 0.025
02/01/2026 02/28/2026 Mar 2026 4.4475 -0.38 $4.07 0.025
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 4.4475 -0.35 $4.1 0.025
04/01/2026 04/30/2026 May 2026 4.5225 -0.35 $4.17 0.0225
05/01/2026 05/31/2026 May 2026 4.5225 -0.35 $4.17 0.0225
06/01/2026 06/30/2026 Jul 2026 4.5775 -0.35 $4.23 0.0125
07/01/2026 07/31/2026 Jul 2026 4.5775 -0.35 $4.23 0.0125
10/01/2026 10/31/2026 Dec 2026 4.6425 -0.45 $4.19 0.005
12/01/2026 12/31/2026 Dec 2026 4.6425 -0.35 $4.29 0.005
01/01/2027 01/31/2027 Mar 2027 4.7725 -0.43 $4.34 0.0025

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
12/01/2025 12/31/2025 Jan 2026 11.0525 -0.75 $10.3 0.1425
01/01/2026 01/31/2026 Jan 2026 11.0525 -0.75 $10.3 0.1425
02/01/2026 02/28/2026 Mar 2026 11.16 -0.8 $10.36 0.1275
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 11.16 -0.75 $10.41 0.1275
04/01/2026 04/30/2026 May 2026 11.255 -0.8 $10.45 0.1175
05/01/2026 05/31/2026 May 2026 11.255 -0.75 $10.5 0.1175
06/01/2026 06/30/2026 Jul 2026 11.33 -0.8 $10.53 0.1175
07/01/2026 07/31/2026 Jul 2026 11.33 -0.75 $10.58 0.1175
10/01/2026 10/31/2026 Nov 2026 11.04 -0.75 $10.29 0.1075
12/01/2026 12/31/2026 Jan 2027 11.125 -0.75 $10.37 0.105
01/01/2027 01/31/2027 Jan 2027 11.125 -0.75 $10.37 0.105

Emmons, MN

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
12/01/2025 12/31/2025 Mar 2026 4.4475 -0.42 $4.03 0.025
01/01/2026 01/31/2026 Mar 2026 4.4475 -0.4 $4.05 0.025
02/01/2026 02/28/2026 Mar 2026 4.4475 -0.38 $4.07 0.025
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 4.4475 -0.35 $4.1 0.025
04/01/2026 04/30/2026 May 2026 4.5225 -0.35 $4.17 0.0225
05/01/2026 05/31/2026 May 2026 4.5225 -0.35 $4.17 0.0225
06/01/2026 06/30/2026 Jul 2026 4.5775 -0.35 $4.23 0.0125
07/01/2026 07/31/2026 Jul 2026 4.5775 -0.35 $4.23 0.0125
10/01/2026 10/31/2026 Dec 2026 4.6425 -0.45 $4.19 0.005
12/01/2026 12/31/2026 Dec 2026 4.6425 -0.4 $4.24 0.005
01/01/2027 01/31/2027 Mar 2027 4.7725 -0.43 $4.34 0.0025

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
12/01/2025 12/31/2025 Jan 2026 11.0525 -0.8 $10.25 0.1425
01/01/2026 01/31/2026 Jan 2026 11.0525 -0.75 $10.3 0.1425
02/01/2026 02/28/2026 Mar 2026 11.16 -0.7 $10.46 0.1275
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 11.16 -0.7 $10.46 0.1275
04/01/2026 04/30/2026 May 2026 11.255 -0.7 $10.55 0.1175
05/01/2026 05/31/2026 May 2026 11.255 -0.7 $10.55 0.1175
06/01/2026 06/30/2026 Jul 2026 11.33 -0.7 $10.63 0.1175
07/01/2026 07/31/2026 Jul 2026 11.33 -0.7 $10.63 0.1175
10/01/2026 10/31/2026 Nov 2026 11.04 -0.75 $10.29 0.1075
12/01/2026 12/31/2026 Jan 2027 11.125 -0.75 $10.37 0.105
01/01/2027 01/31/2027 Jan 2027 11.125 -0.75 $10.37 0.105

Rockford, IA

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
12/01/2025 12/31/2025 Mar 2026 4.4475 -0.38 $4.07 0.025
01/01/2026 01/31/2026 Mar 2026 4.4475 -0.38 $4.07 0.025
02/01/2026 02/28/2026 Mar 2026 4.4475 -0.35 $4.1 0.025
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 4.4475 -0.33 $4.12 0.025
04/01/2026 04/30/2026 May 2026 4.5225 -0.33 $4.19 0.0225
05/01/2026 05/31/2026 May 2026 4.5225 -0.33 $4.19 0.0225
06/01/2026 06/30/2026 Jul 2026 4.5775 -0.33 $4.25 0.0125
07/01/2026 07/31/2026 Jul 2026 4.5775 -0.33 $4.25 0.0125
10/01/2026 10/31/2026 Dec 2026 4.6425 -0.45 $4.19 0.005
12/01/2026 12/31/2026 Dec 2026 4.6425 -0.38 $4.26 0.005
01/01/2027 01/31/2027 Mar 2027 4.7725 -0.41 $4.36 0.0025

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
12/01/2025 12/31/2025 Jan 2026 11.0525 -0.75 $10.3 0.1425
01/01/2026 01/31/2026 Jan 2026 11.0525 -0.7 $10.35 0.1425
02/01/2026 02/28/2026 Mar 2026 11.16 -0.7 $10.46 0.1275
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 11.16 -0.7 $10.46 0.1275
04/01/2026 04/30/2026 May 2026 11.255 -0.7 $10.55 0.1175
05/01/2026 05/31/2026 May 2026 11.255 -0.7 $10.55 0.1175
06/01/2026 06/30/2026 Jul 2026 11.33 -0.7 $10.63 0.1175
07/01/2026 07/31/2026 Jul 2026 11.33 -0.7 $10.63 0.1175
10/01/2026 10/31/2026 Nov 2026 11.04 -0.75 $10.29 0.1075
12/01/2026 12/31/2026 Jan 2027 11.125 -0.75 $10.37 0.105
01/01/2027 01/31/2027 Jan 2027 11.125 -0.75 $10.37 0.105

Cargill Iowa Falls, IA

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
No bids returned.

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
12/01/2025 12/31/2025 Jan 2026 11.0525 -0.3 $10.75 0.1425
01/01/2026 01/31/2026 Jan 2026 11.0525 -0.3 $10.75 0.1425
02/01/2026 02/28/2026 Mar 2026 11.16 -0.45 $10.71 0.1275

Adams, MN

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
12/01/2025 12/31/2025 Mar 2026 4.4475 -0.45 $4 0.025
01/01/2026 01/31/2026 Mar 2026 4.4475 -0.4 $4.05 0.025
02/01/2026 02/28/2026 Mar 2026 4.4475 -0.38 $4.07 0.025
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 4.4475 -0.35 $4.1 0.025
04/01/2026 04/30/2026 May 2026 4.5225 -0.35 $4.17 0.0225
05/01/2026 05/31/2026 May 2026 4.5225 -0.35 $4.17 0.0225
06/01/2026 06/30/2026 Jul 2026 4.5775 -0.35 $4.23 0.0125
07/01/2026 07/31/2026 Jul 2026 4.5775 -0.35 $4.23 0.0125
10/01/2026 10/31/2026 Dec 2026 4.6425 -0.45 $4.19 0.005
12/01/2026 12/31/2026 Dec 2026 4.6425 -0.35 $4.29 0.005
01/01/2027 01/31/2027 Mar 2027 4.7725 -0.43 $4.34 0.0025

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
12/01/2025 12/31/2025 Jan 2026 11.0525 -0.85 $10.2 0.1425
01/01/2026 01/31/2026 Jan 2026 11.0525 -0.8 $10.25 0.1425
02/01/2026 02/28/2026 Mar 2026 11.16 -0.75 $10.41 0.1275
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 11.16 -0.75 $10.41 0.1275
04/01/2026 04/30/2026 May 2026 11.255 -0.75 $10.5 0.1175
05/01/2026 05/31/2026 May 2026 11.255 -0.75 $10.5 0.1175
06/01/2026 06/30/2026 Jul 2026 11.33 -0.75 $10.58 0.1175
07/01/2026 07/31/2026 Jul 2026 11.33 -0.75 $10.58 0.1175
10/01/2026 10/31/2026 Nov 2026 11.04 -0.75 $10.29 0.1075
12/01/2026 12/31/2026 Jan 2027 11.125 -0.8 $10.32 0.105
01/01/2027 01/31/2027 Jan 2027 11.125 -0.8 $10.32 0.105

Sumner, IA

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
12/01/2025 12/31/2025 Mar 2026 4.4475 -0.45 $4 0.025
01/01/2026 01/31/2026 Mar 2026 4.4475 -0.43 $4.02 0.025
02/01/2026 02/28/2026 Mar 2026 4.4475 -0.41 $4.04 0.025
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 4.4475 -0.38 $4.07 0.025
04/01/2026 04/30/2026 May 2026 4.5225 -0.38 $4.14 0.0225
05/01/2026 05/31/2026 May 2026 4.5225 -0.38 $4.14 0.0225
06/01/2026 06/30/2026 Jul 2026 4.5775 -0.38 $4.2 0.0125
07/01/2026 07/31/2026 Jul 2026 4.5775 -0.38 $4.2 0.0125
10/01/2026 10/31/2026 Dec 2026 4.6425 -0.5 $4.14 0.005
12/01/2026 12/31/2026 Dec 2026 4.6425 -0.42 $4.22 0.005
01/01/2027 01/31/2027 Mar 2027 4.7725 -0.46 $4.31 0.0025

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
12/01/2025 12/31/2025 Jan 2026 11.0525 -0.75 $10.3 0.1425
01/01/2026 01/31/2026 Jan 2026 11.0525 -0.7 $10.35 0.1425
02/01/2026 02/28/2026 Mar 2026 11.16 -0.7 $10.46 0.1275
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 11.16 -0.7 $10.46 0.1275
04/01/2026 04/30/2026 May 2026 11.255 -0.7 $10.55 0.1175
05/01/2026 05/31/2026 May 2026 11.255 -0.7 $10.55 0.1175
06/01/2026 06/30/2026 Jul 2026 11.33 -0.7 $10.63 0.1175
07/01/2026 07/31/2026 Jul 2026 11.33 -0.7 $10.63 0.1175
10/01/2026 10/31/2026 Nov 2026 11.04 -0.75 $10.29 0.1075
12/01/2026 12/31/2026 Jan 2027 11.125 -0.8 $10.32 0.105
01/01/2027 01/31/2027 Jan 2027 11.125 -0.8 $10.32 0.105

Rudd, IA

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
12/01/2025 12/31/2025 Mar 2026 4.4475 -0.38 $4.07 0.025
01/01/2026 01/31/2026 Mar 2026 4.4475 -0.38 $4.07 0.025
02/01/2026 02/28/2026 Mar 2026 4.4475 -0.35 $4.1 0.025
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 4.4475 -0.33 $4.12 0.025
04/01/2026 04/30/2026 May 2026 4.5225 -0.33 $4.19 0.0225
05/01/2026 05/31/2026 May 2026 4.5225 -0.33 $4.19 0.0225
06/01/2026 06/30/2026 Jul 2026 4.5775 -0.33 $4.25 0.0125
07/01/2026 07/31/2026 Jul 2026 4.5775 -0.33 $4.25 0.0125
10/01/2026 10/31/2026 Dec 2026 4.6425 -0.45 $4.19 0.005
12/01/2026 12/31/2026 Dec 2026 4.6425 -0.38 $4.26 0.005
01/01/2027 01/31/2027 Mar 2027 4.7725 -0.41 $4.36 0.0025

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
12/01/2025 12/31/2025 Jan 2026 11.0525 -0.75 $10.3 0.1425
01/01/2026 01/31/2026 Jan 2026 11.0525 -0.7 $10.35 0.1425
02/01/2026 02/28/2026 Mar 2026 11.16 -0.7 $10.46 0.1275
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 11.16 -0.7 $10.46 0.1275
04/01/2026 04/30/2026 May 2026 11.255 -0.7 $10.55 0.1175
05/01/2026 05/31/2026 May 2026 11.255 -0.7 $10.55 0.1175
06/01/2026 06/30/2026 Jul 2026 11.33 -0.7 $10.63 0.1175
07/01/2026 07/31/2026 Jul 2026 11.33 -0.7 $10.63 0.1175
10/01/2026 10/31/2026 Nov 2026 11.04 -0.75 $10.29 0.1075
12/01/2026 12/31/2026 Jan 2027 11.125 -0.75 $10.37 0.105
01/01/2027 01/31/2027 Jan 2027 11.125 -0.75 $10.37 0.105

Blooming Prairie, MN

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
12/01/2025 12/31/2025 Mar 2026 4.4475 -0.55 $3.9 0.025
01/01/2026 01/31/2026 Mar 2026 4.4475 -0.48 $3.97 0.025
02/01/2026 02/28/2026 Mar 2026 4.4475 -0.45 $4 0.025
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 4.4475 -0.43 $4.02 0.025
04/01/2026 04/30/2026 May 2026 4.5225 -0.43 $4.09 0.0225
05/01/2026 05/31/2026 May 2026 4.5225 -0.43 $4.09 0.0225
06/01/2026 06/30/2026 Jul 2026 4.5775 -0.43 $4.15 0.0125
07/01/2026 07/31/2026 Jul 2026 4.5775 -0.43 $4.15 0.0125
10/01/2026 10/31/2026 Dec 2026 4.6425 -0.5 $4.14 0.005
12/01/2026 12/31/2026 Dec 2026 4.6425 -0.45 $4.19 0.005
01/01/2027 01/31/2027 Mar 2027 4.7725 -0.51 $4.26 0.0025

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
12/01/2025 12/31/2025 Jan 2026 11.0525 -0.88 $10.17 0.1425
01/01/2026 01/31/2026 Jan 2026 11.0525 -0.85 $10.2 0.1425
02/01/2026 02/28/2026 Mar 2026 11.16 -0.8 $10.36 0.1275
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 11.16 -0.8 $10.36 0.1275
04/01/2026 04/30/2026 May 2026 11.255 -0.8 $10.45 0.1175
05/01/2026 05/31/2026 May 2026 11.255 -0.8 $10.45 0.1175
06/01/2026 06/30/2026 Jul 2026 11.33 -0.8 $10.53 0.1175
07/01/2026 07/31/2026 Jul 2026 11.33 -0.8 $10.53 0.1175
10/01/2026 10/31/2026 Nov 2026 11.04 -0.8 $10.24 0.1075
12/01/2026 12/31/2026 Jan 2027 11.125 -0.8 $10.32 0.105
01/01/2027 01/31/2027 Jan 2027 11.125 -0.8 $10.32 0.105

Chapin, IA

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
12/01/2025 12/31/2025 Mar 2026 4.4475 -0.33 $4.12 0.025
01/01/2026 01/31/2026 Mar 2026 4.4475 -0.33 $4.12 0.025
02/01/2026 02/28/2026 Mar 2026 4.4475 -0.34 $4.11 0.025
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 4.4475 -0.31 $4.14 0.025
04/01/2026 04/30/2026 May 2026 4.5225 -0.33 $4.19 0.0225
05/01/2026 05/31/2026 May 2026 4.5225 -0.33 $4.19 0.0225
06/01/2026 06/30/2026 Jul 2026 4.5775 -0.33 $4.25 0.0125
07/01/2026 07/31/2026 Jul 2026 4.5775 -0.33 $4.25 0.0125
10/01/2026 10/31/2026 Dec 2026 4.6425 -0.4 $4.24 0.005
12/01/2026 12/31/2026 Dec 2026 4.6425 -0.35 $4.29 0.005
01/01/2027 01/31/2027 Mar 2027 4.7725 -0.41 $4.36 0.0025

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
12/01/2025 12/31/2025 Jan 2026 11.0525 -0.75 $10.3 0.1425
01/01/2026 01/31/2026 Jan 2026 11.0525 -0.7 $10.35 0.1425
02/01/2026 02/28/2026 Mar 2026 11.16 -0.7 $10.46 0.1275
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 11.16 -0.7 $10.46 0.1275
04/01/2026 04/30/2026 May 2026 11.255 -0.7 $10.55 0.1175
05/01/2026 05/31/2026 May 2026 11.255 -0.7 $10.55 0.1175
06/01/2026 06/30/2026 Jul 2026 11.33 -0.7 $10.63 0.1175
07/01/2026 07/31/2026 Jul 2026 11.33 -0.7 $10.63 0.1175
10/01/2026 10/31/2026 Nov 2026 11.04 -0.75 $10.29 0.1075
12/01/2026 12/31/2026 Jan 2027 11.125 -0.75 $10.37 0.105
01/01/2027 01/31/2027 Jan 2027 11.125 -0.75 $10.37 0.105

Conger, MN

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
01/01/2026 01/31/2026 Mar 2026 4.4475 $ 0.025
02/01/2026 02/28/2026 Mar 2026 4.4475 $ 0.025

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
12/01/2025 12/31/2025 Jan 2026 11.0525 -0.85 $10.2 0.1425
01/01/2026 01/31/2026 Jan 2026 11.0525 -0.85 $10.2 0.1425
02/01/2026 02/28/2026 Mar 2026 11.16 -0.8 $10.36 0.1275
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 11.16 -0.8 $10.36 0.1275
04/01/2026 04/30/2026 May 2026 11.255 -0.8 $10.45 0.1175
05/01/2026 05/31/2026 May 2026 11.255 -0.8 $10.45 0.1175
06/01/2026 06/30/2026 Jul 2026 11.33 -0.8 $10.53 0.1175
07/01/2026 07/31/2026 Jul 2026 11.33 -0.8 $10.53 0.1175
10/01/2026 10/31/2026 Nov 2026 11.04 -0.8 $10.24 0.1075
12/01/2026 12/31/2026 Jan 2027 11.125 -0.8 $10.32 0.105
01/01/2027 01/31/2027 Jan 2027 11.125 -0.8 $10.32 0.105

Harlan, IA

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
12/01/2025 12/31/2025 Mar 2026 4.4475 -0.4 $4.05 0.025
01/01/2026 01/31/2026 Mar 2026 4.4475 -0.4 $4.05 0.025
02/01/2026 02/28/2026 Mar 2026 4.4475 -0.38 $4.07 0.025
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 4.4475 -0.35 $4.1 0.025
04/01/2026 04/30/2026 May 2026 4.5225 -0.35 $4.17 0.0225
05/01/2026 05/31/2026 May 2026 4.5225 -0.35 $4.17 0.0225
06/01/2026 06/30/2026 Jul 2026 4.5775 -0.35 $4.23 0.0125
07/01/2026 07/31/2026 Jul 2026 4.5775 -0.35 $4.23 0.0125
10/01/2026 10/31/2026 Dec 2026 4.6425 -0.45 $4.19 0.005
12/01/2026 12/31/2026 Dec 2026 4.6425 -0.4 $4.24 0.005
01/01/2027 01/31/2027 Mar 2027 4.7725 -0.43 $4.34 0.0025

Soybeans

