Cash Bids

Filter by location

Filter by commodity

Wells

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
04/01/2026 04/30/2026 May 2026 4.495 -0.5 $3.99 0.01
05/01/2026 05/31/2026 May 2026 4.495 -0.5 $3.99 0.01
06/01/2026 06/30/2026 Jul 2026 4.585 -0.58 $4 0.0075
07/01/2026 07/31/2026 Jul 2026 4.585 -0.58 $4 0.0075
10/01/2026 10/31/2026 Dec 2026 4.77 -0.52 $4.25 0.0025
12/01/2026 12/31/2026 Dec 2026 4.77 -0.45 $4.32 0.0025
01/01/2027 01/31/2027 Mar 2027 4.905 -0.51 $4.39 0.0025
03/01/2027 03/31/2027 Mar 2027 4.905 -0.52 $4.38 0.0025
05/01/2027 05/31/2027 May 2027 4.98 -0.52 $4.46 0.005
07/01/2027 07/31/2027 Jul 2027 5.0175 -0.52 $4.5 0.005
10/01/2027 10/31/2027 Dec 2027 4.87 -0.55 $4.32 0.0075

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
04/01/2026 04/30/2026 May 2026 11.6225 -0.76 $10.86 0.015
05/01/2026 05/31/2026 May 2026 11.6225 -0.71 $10.91 0.015
06/01/2026 06/30/2026 Jul 2026 11.7875 -0.9 $10.89 0.0175
07/01/2026 07/31/2026 Jul 2026 11.7875 -0.85 $10.94 0.0175
10/01/2026 10/31/2026 Nov 2026 11.5375 -0.85 $10.69 0.0225
12/01/2026 12/31/2026 Jan 2027 11.6575 -0.85 $10.81 0.025
01/01/2027 01/31/2027 Jan 2027 11.6575 -0.75 $10.91 0.025
03/01/2027 03/31/2027 Mar 2027 11.6475 -0.75 $10.9 0.02
05/01/2027 05/31/2027 May 2027 11.6975 -0.75 $10.95 0.0025
07/01/2027 07/31/2027 Jul 2027 11.745 -0.75 $10.99 0.0125
10/01/2027 10/31/2027 Nov 2027 11.275 -0.85 $10.42 0.005

Brownsdale, MN

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
No bids returned.

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
04/01/2026 04/30/2026 May 2026 11.6225 -0.8 $10.82 0.015
05/01/2026 05/31/2026 May 2026 11.6225 -0.75 $10.87 0.015
06/01/2026 06/30/2026 Jul 2026 11.7875 -0.9 $10.89 0.0175
07/01/2026 07/31/2026 Jul 2026 11.7875 -0.85 $10.94 0.0175
10/01/2026 10/31/2026 Nov 2026 11.5375 -0.8 $10.74 0.0225
12/01/2026 12/31/2026 Jan 2027 11.6575 -0.8 $10.86 0.025
01/01/2027 01/31/2027 Jan 2027 11.6575 -0.8 $10.86 0.025
03/01/2027 03/31/2027 Mar 2027 11.6475 -0.8 $10.85 0.02
05/01/2027 05/31/2027 May 2027 11.6975 -0.8 $10.9 0.0025
07/01/2027 07/31/2027 Jul 2027 11.745 -0.8 $10.94 0.0125
10/01/2027 10/31/2027 Nov 2027 11.275 -0.85 $10.42 0.005

AGP Manning, IA

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
No bids returned.

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
04/01/2026 04/30/2026 May 2026 11.6225 -0.45 $11.17 0.015
05/01/2026 05/31/2026 May 2026 11.6225 -0.45 $11.17 0.015
06/01/2026 06/30/2026 Jul 2026 11.7875 $ 0.0175
10/01/2026 10/31/2026 Nov 2026 11.5375 -0.55 $10.99 0.0225

AGP Mason City, IA

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
No bids returned.

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
04/01/2026 04/30/2026 May 2026 11.6225 -0.6 $11.02 0.015
05/01/2026 05/31/2026 May 2026 11.6225 -0.6 $11.02 0.015
06/01/2026 06/30/2026 Jul 2026 11.7875 $ 0.0175
10/01/2026 10/31/2026 Nov 2026 11.5375 -0.5 $11.04 0.0225

Alden, MN

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
04/01/2026 04/30/2026 May 2026 4.495 -0.47 $4.02 0.01
05/01/2026 05/31/2026 May 2026 4.495 -0.47 $4.02 0.01
06/01/2026 06/30/2026 Jul 2026 4.585 -0.53 $4.05 0.0075
07/01/2026 07/31/2026 Jul 2026 4.585 -0.53 $4.05 0.0075
10/01/2026 10/31/2026 Dec 2026 4.77 -0.5 $4.27 0.0025
12/01/2026 12/31/2026 Dec 2026 4.77 -0.45 $4.32 0.0025
01/01/2027 01/31/2027 Mar 2027 4.905 -0.51 $4.39 0.0025
03/01/2027 03/31/2027 Mar 2027 4.905 -0.5 $4.4 0.0025
05/01/2027 05/31/2027 May 2027 4.98 -0.5 $4.48 0.005
07/01/2027 07/31/2027 Jul 2027 5.0175 -0.5 $4.52 0.005
10/01/2027 10/31/2027 Dec 2027 4.87 -0.53 $4.34 0.0075

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
04/01/2026 04/30/2026 May 2026 11.6225 -0.76 $10.86 0.015
05/01/2026 05/31/2026 May 2026 11.6225 -0.71 $10.91 0.015
06/01/2026 06/30/2026 Jul 2026 11.7875 -0.9 $10.89 0.0175
07/01/2026 07/31/2026 Jul 2026 11.7875 -0.85 $10.94 0.0175
10/01/2026 10/31/2026 Nov 2026 11.5375 -0.8 $10.74 0.0225
12/01/2026 12/31/2026 Jan 2027 11.6575 -0.8 $10.86 0.025
01/01/2027 01/31/2027 Jan 2027 11.6575 -0.75 $10.91 0.025
03/01/2027 03/31/2027 Mar 2027 11.6475 -0.75 $10.9 0.02
05/01/2027 05/31/2027 May 2027 11.6975 -0.75 $10.95 0.0025
07/01/2027 07/31/2027 Jul 2027 11.745 -0.75 $10.99 0.0125
10/01/2027 10/31/2027 Nov 2027 11.275 -0.8 $10.47 0.005

Oelwein, IA

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
04/01/2026 04/30/2026 May 2026 4.495 -0.32 $4.17 0.01
05/01/2026 05/31/2026 May 2026 4.495 -0.32 $4.17 0.01
06/01/2026 06/30/2026 Jul 2026 4.585 -0.41 $4.17 0.0075
07/01/2026 07/31/2026 Jul 2026 4.585 -0.41 $4.17 0.0075
10/01/2026 10/31/2026 Dec 2026 4.77 -0.4 $4.37 0.0025
12/01/2026 12/31/2026 Dec 2026 4.77 -0.35 $4.42 0.0025
01/01/2027 01/31/2027 Mar 2027 4.905 -0.41 $4.49 0.0025
03/01/2027 03/31/2027 Mar 2027 4.905 -0.35 $4.55 0.0025
05/01/2027 05/31/2027 May 2027 4.98 -0.35 $4.63 0.005
07/01/2027 07/31/2027 Jul 2027 5.0175 -0.35 $4.67 0.005
10/01/2027 10/31/2027 Dec 2027 4.87 -0.43 $4.44 0.0075

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
04/01/2026 04/30/2026 May 2026 11.6225 -0.68 $10.94 0.015
05/01/2026 05/31/2026 May 2026 11.6225 -0.63 $10.99 0.015
06/01/2026 06/30/2026 Jul 2026 11.7875 -0.75 $11.04 0.0175
07/01/2026 07/31/2026 Jul 2026 11.7875 -0.7 $11.09 0.0175
10/01/2026 10/31/2026 Nov 2026 11.5375 -0.7 $10.84 0.0225
12/01/2026 12/31/2026 Jan 2027 11.6575 -0.75 $10.91 0.025
01/01/2027 01/31/2027 Jan 2027 11.6575 -0.75 $10.91 0.025
03/01/2027 03/31/2027 Mar 2027 11.6475 -0.75 $10.9 0.02
05/01/2027 05/31/2027 May 2027 11.6975 -0.75 $10.95 0.0025
07/01/2027 07/31/2027 Jul 2027 11.745 -0.75 $10.99 0.0125
10/01/2027 10/31/2027 Nov 2027 11.275 -0.75 $10.52 0.005

Stacyville, IA

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
04/01/2026 04/30/2026 May 2026 4.495 -0.38 $4.11 0.01
05/01/2026 05/31/2026 May 2026 4.495 -0.38 $4.11 0.01
06/01/2026 06/30/2026 Jul 2026 4.585 -0.41 $4.17 0.0075
07/01/2026 07/31/2026 Jul 2026 4.585 -0.41 $4.17 0.0075
10/01/2026 10/31/2026 Dec 2026 4.77 -0.4 $4.37 0.0025
12/01/2026 12/31/2026 Dec 2026 4.77 -0.38 $4.39 0.0025
01/01/2027 01/31/2027 Mar 2027 4.905 -0.41 $4.49 0.0025
03/01/2027 03/31/2027 Mar 2027 4.905 -0.4 $4.5 0.0025
05/01/2027 05/31/2027 May 2027 4.98 -0.4 $4.58 0.005
07/01/2027 07/31/2027 Jul 2027 5.0175 -0.4 $4.62 0.005
10/01/2027 10/31/2027 Dec 2027 4.87 -0.43 $4.44 0.0075

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
04/01/2026 04/30/2026 May 2026 11.6225 -0.73 $10.89 0.015
05/01/2026 05/31/2026 May 2026 11.6225 -0.7 $10.92 0.015
06/01/2026 06/30/2026 Jul 2026 11.7875 -0.8 $10.99 0.0175
07/01/2026 07/31/2026 Jul 2026 11.7875 -0.8 $10.99 0.0175
10/01/2026 10/31/2026 Nov 2026 11.5375 -0.7 $10.84 0.0225
12/01/2026 12/31/2026 Jan 2027 11.6575 -0.75 $10.91 0.025
01/01/2027 01/31/2027 Jan 2027 11.6575 -0.75 $10.91 0.025
03/01/2027 03/31/2027 Mar 2027 11.6475 -0.75 $10.9 0.02
05/01/2027 05/31/2027 May 2027 11.6975 -0.75 $10.95 0.0025
07/01/2027 07/31/2027 Jul 2027 11.745 -0.75 $10.99 0.0125
10/01/2027 10/31/2027 Nov 2027 11.275 -0.75 $10.52 0.005

Denison, IA

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
04/01/2026 04/30/2026 May 2026 4.495 -0.36 $4.13 0.01
05/01/2026 05/31/2026 May 2026 4.495 -0.36 $4.13 0.01
06/01/2026 06/30/2026 Jul 2026 4.585 -0.38 $4.2 0.0075
07/01/2026 07/31/2026 Jul 2026 4.585 -0.35 $4.23 0.0075
10/01/2026 10/31/2026 Dec 2026 4.77 -0.45 $4.32 0.0025
12/01/2026 12/31/2026 Dec 2026 4.77 -0.35 $4.42 0.0025
01/01/2027 01/31/2027 Mar 2027 4.905 -0.43 $4.47 0.0025
03/01/2027 03/31/2027 Mar 2027 4.905 -0.4 $4.5 0.0025
05/01/2027 05/31/2027 May 2027 4.98 -0.4 $4.58 0.005
07/01/2027 07/31/2027 Jul 2027 5.0175 -0.4 $4.62 0.005
10/01/2027 10/31/2027 Dec 2027 4.87 -0.48 $4.39 0.0075

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
04/01/2026 04/30/2026 May 2026 11.6225 -0.6 $11.02 0.015
05/01/2026 05/31/2026 May 2026 11.6225 -0.6 $11.02 0.015
06/01/2026 06/30/2026 Jul 2026 11.7875 -0.85 $10.94 0.0175
07/01/2026 07/31/2026 Jul 2026 11.7875 -0.8 $10.99 0.0175
10/01/2026 10/31/2026 Nov 2026 11.5375 -0.7 $10.84 0.0225
12/01/2026 12/31/2026 Jan 2027 11.6575 -0.75 $10.91 0.025
01/01/2027 01/31/2027 Jan 2027 11.6575 -0.7 $10.96 0.025
03/01/2027 03/31/2027 Mar 2027 11.6475 -0.7 $10.95 0.02
05/01/2027 05/31/2027 May 2027 11.6975 -0.7 $11 0.0025
07/01/2027 07/31/2027 Jul 2027 11.745 -0.7 $11.04 0.0125
10/01/2027 10/31/2027 Nov 2027 11.275 -0.8 $10.47 0.005

Emmons, MN

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
04/01/2026 04/30/2026 May 2026 4.495 -0.43 $4.06 0.01
05/01/2026 05/31/2026 May 2026 4.495 -0.43 $4.06 0.01
06/01/2026 06/30/2026 Jul 2026 4.585 -0.48 $4.1 0.0075
07/01/2026 07/31/2026 Jul 2026 4.585 -0.48 $4.1 0.0075
10/01/2026 10/31/2026 Dec 2026 4.77 -0.45 $4.32 0.0025
12/01/2026 12/31/2026 Dec 2026 4.77 -0.4 $4.37 0.0025
01/01/2027 01/31/2027 Mar 2027 4.905 -0.43 $4.47 0.0025
03/01/2027 03/31/2027 Mar 2027 4.905 -0.45 $4.45 0.0025
05/01/2027 05/31/2027 May 2027 4.98 -0.45 $4.53 0.005
07/01/2027 07/31/2027 Jul 2027 5.0175 -0.45 $4.57 0.005
10/01/2027 10/31/2027 Dec 2027 4.87 -0.48 $4.39 0.0075

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
04/01/2026 04/30/2026 May 2026 11.6225 -0.73 $10.89 0.015
05/01/2026 05/31/2026 May 2026 11.6225 -0.68 $10.94 0.015
06/01/2026 06/30/2026 Jul 2026 11.7875 -0.8 $10.99 0.0175
07/01/2026 07/31/2026 Jul 2026 11.7875 -0.75 $11.04 0.0175
10/01/2026 10/31/2026 Nov 2026 11.5375 -0.75 $10.79 0.0225
12/01/2026 12/31/2026 Jan 2027 11.6575 -0.75 $10.91 0.025
01/01/2027 01/31/2027 Jan 2027 11.6575 -0.75 $10.91 0.025
03/01/2027 03/31/2027 Mar 2027 11.6475 -0.75 $10.9 0.02
05/01/2027 05/31/2027 May 2027 11.6975 -0.75 $10.95 0.0025
07/01/2027 07/31/2027 Jul 2027 11.745 -0.75 $10.99 0.0125
10/01/2027 10/31/2027 Nov 2027 11.275 -0.8 $10.47 0.005

Rockford, IA

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
04/01/2026 04/30/2026 May 2026 4.495 -0.33 $4.16 0.01
05/01/2026 05/31/2026 May 2026 4.495 -0.33 $4.16 0.01
06/01/2026 06/30/2026 Jul 2026 4.585 -0.41 $4.17 0.0075
07/01/2026 07/31/2026 Jul 2026 4.585 -0.41 $4.17 0.0075
10/01/2026 10/31/2026 Dec 2026 4.77 -0.45 $4.32 0.0025
12/01/2026 12/31/2026 Dec 2026 4.77 -0.38 $4.39 0.0025
01/01/2027 01/31/2027 Mar 2027 4.905 -0.41 $4.49 0.0025
03/01/2027 03/31/2027 Mar 2027 4.905 -0.4 $4.5 0.0025
05/01/2027 05/31/2027 May 2027 4.98 -0.4 $4.58 0.005
07/01/2027 07/31/2027 Jul 2027 5.0175 -0.4 $4.62 0.005
10/01/2027 10/31/2027 Dec 2027 4.87 -0.45 $4.42 0.0075

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
04/01/2026 04/30/2026 May 2026 11.6225 -0.73 $10.89 0.015
05/01/2026 05/31/2026 May 2026 11.6225 -0.68 $10.94 0.015
06/01/2026 06/30/2026 Jul 2026 11.7875 -0.8 $10.99 0.0175
07/01/2026 07/31/2026 Jul 2026 11.7875 -0.8 $10.99 0.0175
10/01/2026 10/31/2026 Nov 2026 11.5375 -0.75 $10.79 0.0225
12/01/2026 12/31/2026 Jan 2027 11.6575 -0.75 $10.91 0.025
01/01/2027 01/31/2027 Jan 2027 11.6575 -0.75 $10.91 0.025
03/01/2027 03/31/2027 Mar 2027 11.6475 -0.75 $10.9 0.02
05/01/2027 05/31/2027 May 2027 11.6975 -0.75 $10.95 0.0025
07/01/2027 07/31/2027 Jul 2027 11.745 -0.75 $10.99 0.0125
10/01/2027 10/31/2027 Nov 2027 11.275 -0.8 $10.47 0.005

Cargill Iowa Falls, IA

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
No bids returned.

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
04/01/2026 04/30/2026 May 2026 11.6225 $ 0.015
05/01/2026 05/31/2026 May 2026 11.6225 -0.35 $11.27 0.015
06/01/2026 06/30/2026 Jul 2026 11.7875 -0.45 $11.34 0.0175
10/01/2026 10/31/2026 Nov 2026 11.5375 -0.45 $11.09 0.0225

Adams, MN

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
04/01/2026 04/30/2026 May 2026 4.495 -0.35 $4.14 0.01
05/01/2026 05/31/2026 May 2026 4.495 -0.4 $4.09 0.01
06/01/2026 06/30/2026 Jul 2026 4.585 -0.43 $4.15 0.0075
07/01/2026 07/31/2026 Jul 2026 4.585 -0.43 $4.15 0.0075
10/01/2026 10/31/2026 Dec 2026 4.77 -0.45 $4.32 0.0025
12/01/2026 12/31/2026 Dec 2026 4.77 -0.35 $4.42 0.0025
01/01/2027 01/31/2027 Mar 2027 4.905 -0.43 $4.47 0.0025
03/01/2027 03/31/2027 Mar 2027 4.905 -0.4 $4.5 0.0025
05/01/2027 05/31/2027 May 2027 4.98 -0.4 $4.58 0.005
07/01/2027 07/31/2027 Jul 2027 5.0175 -0.4 $4.62 0.005
10/01/2027 10/31/2027 Dec 2027 4.87 -0.48 $4.39 0.0075

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
04/01/2026 04/30/2026 May 2026 11.6225 -0.8 $10.82 0.015
05/01/2026 05/31/2026 May 2026 11.6225 -0.75 $10.87 0.015
06/01/2026 06/30/2026 Jul 2026 11.7875 -0.85 $10.94 0.0175
07/01/2026 07/31/2026 Jul 2026 11.7875 -0.8 $10.99 0.0175
10/01/2026 10/31/2026 Nov 2026 11.5375 -0.75 $10.79 0.0225
12/01/2026 12/31/2026 Jan 2027 11.6575 -0.8 $10.86 0.025
01/01/2027 01/31/2027 Jan 2027 11.6575 -0.8 $10.86 0.025
03/01/2027 03/31/2027 Mar 2027 11.6475 -0.8 $10.85 0.02
05/01/2027 05/31/2027 May 2027 11.6975 -0.8 $10.9 0.0025
07/01/2027 07/31/2027 Jul 2027 11.745 -0.8 $10.94 0.0125
10/01/2027 10/31/2027 Nov 2027 11.275 -0.8 $10.47 0.005

Sumner, IA

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
04/01/2026 04/30/2026 May 2026 4.495 -0.43 $4.06 0.01
05/01/2026 05/31/2026 May 2026 4.495 -0.43 $4.06 0.01
06/01/2026 06/30/2026 Jul 2026 4.585 -0.46 $4.12 0.0075
07/01/2026 07/31/2026 Jul 2026 4.585 -0.43 $4.15 0.0075
10/01/2026 10/31/2026 Dec 2026 4.77 -0.45 $4.32 0.0025
12/01/2026 12/31/2026 Dec 2026 4.77 -0.42 $4.35 0.0025
01/01/2027 01/31/2027 Mar 2027 4.905 -0.46 $4.44 0.0025
03/01/2027 03/31/2027 Mar 2027 4.905 -0.45 $4.45 0.0025
05/01/2027 05/31/2027 May 2027 4.98 -0.45 $4.53 0.005
07/01/2027 07/31/2027 Jul 2027 5.0175 -0.45 $4.57 0.005
10/01/2027 10/31/2027 Dec 2027 4.87 -0.48 $4.39 0.0075

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
04/01/2026 04/30/2026 May 2026 11.6225 -0.73 $10.89 0.015
05/01/2026 05/31/2026 May 2026 11.6225 -0.68 $10.94 0.015
06/01/2026 06/30/2026 Jul 2026 11.7875 -0.8 $10.99 0.0175
07/01/2026 07/31/2026 Jul 2026 11.7875 -0.8 $10.99 0.0175
10/01/2026 10/31/2026 Nov 2026 11.5375 -0.75 $10.79 0.0225
12/01/2026 12/31/2026 Jan 2027 11.6575 -0.8 $10.86 0.025
01/01/2027 01/31/2027 Jan 2027 11.6575 -0.8 $10.86 0.025
03/01/2027 03/31/2027 Mar 2027 11.6475 -0.8 $10.85 0.02
05/01/2027 05/31/2027 May 2027 11.6975 -0.8 $10.9 0.0025
07/01/2027 07/31/2027 Jul 2027 11.745 -0.8 $10.94 0.0125
10/01/2027 10/31/2027 Nov 2027 11.275 -0.8 $10.47 0.005

Rudd, IA

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
04/01/2026 04/30/2026 May 2026 4.495 -0.33 $4.16 0.01
05/01/2026 05/31/2026 May 2026 4.495 -0.33 $4.16 0.01
06/01/2026 06/30/2026 Jul 2026 4.585 -0.41 $4.17 0.0075
07/01/2026 07/31/2026 Jul 2026 4.585 -0.41 $4.17 0.0075
10/01/2026 10/31/2026 Dec 2026 4.77 -0.45 $4.32 0.0025
12/01/2026 12/31/2026 Dec 2026 4.77 -0.38 $4.39 0.0025
01/01/2027 01/31/2027 Mar 2027 4.905 -0.41 $4.49 0.0025
03/01/2027 03/31/2027 Mar 2027 4.905 -0.4 $4.5 0.0025
05/01/2027 05/31/2027 May 2027 4.98 -0.4 $4.58 0.005
07/01/2027 07/31/2027 Jul 2027 5.0175 -0.4 $4.62 0.005
10/01/2027 10/31/2027 Dec 2027 4.87 -0.45 $4.42 0.0075

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
04/01/2026 04/30/2026 May 2026 11.6225 -0.73 $10.89 0.015
05/01/2026 05/31/2026 May 2026 11.6225 -0.68 $10.94 0.015
06/01/2026 06/30/2026 Jul 2026 11.7875 -0.8 $10.99 0.0175
07/01/2026 07/31/2026 Jul 2026 11.7875 -0.8 $10.99 0.0175
10/01/2026 10/31/2026 Nov 2026 11.5375 -0.75 $10.79 0.0225
12/01/2026 12/31/2026 Jan 2027 11.6575 -0.75 $10.91 0.025
01/01/2027 01/31/2027 Jan 2027 11.6575 -0.75 $10.91 0.025
03/01/2027 03/31/2027 Mar 2027 11.6475 -0.75 $10.9 0.02
05/01/2027 05/31/2027 May 2027 11.6975 -0.75 $10.95 0.0025
07/01/2027 07/31/2027 Jul 2027 11.745 -0.75 $10.99 0.0125
10/01/2027 10/31/2027 Nov 2027 11.275 -0.8 $10.47 0.005

Blooming Prairie, MN

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
04/01/2026 04/30/2026 May 2026 4.495 -0.5 $3.99 0.01
05/01/2026 05/31/2026 May 2026 4.495 -0.5 $3.99 0.01
06/01/2026 06/30/2026 Jul 2026 4.585 -0.51 $4.07 0.0075
07/01/2026 07/31/2026 Jul 2026 4.585 -0.51 $4.07 0.0075
10/01/2026 10/31/2026 Dec 2026 4.77 -0.5 $4.27 0.0025
12/01/2026 12/31/2026 Dec 2026 4.77 -0.45 $4.32 0.0025
01/01/2027 01/31/2027 Mar 2027 4.905 -0.51 $4.39 0.0025
03/01/2027 03/31/2027 Mar 2027 4.905 -0.5 $4.4 0.0025
05/01/2027 05/31/2027 May 2027 4.98 -0.5 $4.48 0.005
07/01/2027 07/31/2027 Jul 2027 5.0175 -0.5 $4.52 0.005
10/01/2027 10/31/2027 Dec 2027 4.87 -0.55 $4.32 0.0075

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
04/01/2026 04/30/2026 May 2026 11.6225 -0.8 $10.82 0.015
05/01/2026 05/31/2026 May 2026 11.6225 -0.75 $10.87 0.015
06/01/2026 06/30/2026 Jul 2026 11.7875 -0.9 $10.89 0.0175
07/01/2026 07/31/2026 Jul 2026 11.7875 -0.85 $10.94 0.0175
10/01/2026 10/31/2026 Nov 2026 11.5375 -0.8 $10.74 0.0225
12/01/2026 12/31/2026 Jan 2027 11.6575 -0.8 $10.86 0.025
01/01/2027 01/31/2027 Jan 2027 11.6575 -0.8 $10.86 0.025
03/01/2027 03/31/2027 Mar 2027 11.6475 -0.8 $10.85 0.02
05/01/2027 05/31/2027 May 2027 11.6975 -0.8 $10.9 0.0025
07/01/2027 07/31/2027 Jul 2027 11.745 -0.8 $10.94 0.0125
10/01/2027 10/31/2027 Nov 2027 11.275 -0.85 $10.42 0.005

Chapin, IA

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
04/01/2026 04/30/2026 May 2026 4.495 -0.33 $4.16 0.01
05/01/2026 05/31/2026 May 2026 4.495 -0.33 $4.16 0.01
06/01/2026 06/30/2026 Jul 2026 4.585 -0.41 $4.17 0.0075
07/01/2026 07/31/2026 Jul 2026 4.585 -0.41 $4.17 0.0075
10/01/2026 10/31/2026 Dec 2026 4.77 -0.4 $4.37 0.0025
12/01/2026 12/31/2026 Dec 2026 4.77 -0.35 $4.42 0.0025
01/01/2027 01/31/2027 Mar 2027 4.905 -0.41 $4.49 0.0025
03/01/2027 03/31/2027 Mar 2027 4.905 -0.4 $4.5 0.0025
05/01/2027 05/31/2027 May 2027 4.98 -0.4 $4.58 0.005
07/01/2027 07/31/2027 Jul 2027 5.0175 -0.4 $4.62 0.005
10/01/2027 10/31/2027 Dec 2027 4.87 -0.43 $4.44 0.0075

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
04/01/2026 04/30/2026 May 2026 11.6225 -0.7 $10.92 0.015
05/01/2026 05/31/2026 May 2026 11.6225 -0.68 $10.94 0.015
06/01/2026 06/30/2026 Jul 2026 11.7875 -0.8 $10.99 0.0175
07/01/2026 07/31/2026 Jul 2026 11.7875 -0.8 $10.99 0.0175
10/01/2026 10/31/2026 Nov 2026 11.5375 -0.75 $10.79 0.0225
12/01/2026 12/31/2026 Jan 2027 11.6575 -0.75 $10.91 0.025
01/01/2027 01/31/2027 Jan 2027 11.6575 -0.75 $10.91 0.025
03/01/2027 03/31/2027 Mar 2027 11.6475 -0.75 $10.9 0.02
05/01/2027 05/31/2027 May 2027 11.6975 -0.75 $10.95 0.0025
07/01/2027 07/31/2027 Jul 2027 11.745 -0.75 $10.99 0.0125
10/01/2027 10/31/2027 Nov 2027 11.275 -0.75 $10.52 0.005

Conger, MN

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
No bids returned.

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
04/01/2026 04/30/2026 May 2026 11.6225 -0.76 $10.86 0.015
05/01/2026 05/31/2026 May 2026 11.6225 -0.71 $10.91 0.015
06/01/2026 06/30/2026 Jul 2026 11.7875 -0.9 $10.89 0.0175
07/01/2026 07/31/2026 Jul 2026 11.7875 -0.85 $10.94 0.0175
10/01/2026 10/31/2026 Nov 2026 11.5375 -0.8 $10.74 0.0225
12/01/2026 12/31/2026 Jan 2027 11.6575 -0.8 $10.86 0.025
01/01/2027 01/31/2027 Jan 2027 11.6575 -0.8 $10.86 0.025
03/01/2027 03/31/2027 Mar 2027 11.6475 -0.75 $10.9 0.02
05/01/2027 05/31/2027 May 2027 11.6975 -0.75 $10.95 0.0025
07/01/2027 07/31/2027 Jul 2027 11.745 -0.75 $10.99 0.0125
10/01/2027 10/31/2027 Nov 2027 11.275 -0.8 $10.47 0.005

Harlan, IA

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
04/01/2026 04/30/2026 May 2026 4.495 -0.36 $4.13 0.01
05/01/2026 05/31/2026 May 2026 4.495 -0.35 $4.14 0.01
06/01/2026 06/30/2026 Jul 2026 4.585 -0.38 $4.2 0.0075
07/01/2026 07/31/2026 Jul 2026 4.585 -0.43 $4.15 0.0075
10/01/2026 10/31/2026 Dec 2026 4.77 -0.45 $4.32 0.0025
12/01/2026 12/31/2026 Dec 2026 4.77 -0.4 $4.37 0.0025
01/01/2027 01/31/2027 Mar 2027 4.905 -0.43 $4.47 0.0025
03/01/2027 03/31/2027 Mar 2027 4.905 -0.4 $4.5 0.0025
05/01/2027 05/31/2027 May 2027 4.98 -0.4 $4.58 0.005
07/01/2027 07/31/2027 Jul 2027 5.0175 -0.4 $4.62 0.005
10/01/2027 10/31/2027 Dec 2027 4.87 -0.48 $4.39 0.0075

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
04/01/2026 04/30/2026 May 2026 11.6225 -0.6 $11.02 0.015
05/01/2026 05/31/2026 May 2026 11.6225 -0.6 $11.02 0.015
