Futures

 

Corn

Name Contract Last Change Percent High Low Time
Corn July 26 (CN26) 4.19 0 0.00% 4.2575 4.1825 06/10/2026
Corn July 26 (CN26) 4.19 0 0.00% 4.2575 4.1825 06/10/2026
Corn July 26 (CN26) 4.19 0 0.00% 4.2575 4.1825 06/10/2026
Corn July 26 (CN26) 4.19 0 0.00% 4.2575 4.1825 06/10/2026
Corn July 26 (CN26) 4.19 0 0.00% 4.2575 4.1825 06/10/2026
Corn July 26 (CN26) 4.19 0 0.00% 4.2575 4.1825 06/10/2026
Corn July 26 (CN26) 4.19 0 0.00% 4.2575 4.1825 06/10/2026
Corn September 26 (CU26) 4.2775 0 0.00% 4.335 4.2625 06/10/2026
Corn December 26 (CZ26) 4.4675 0 0.00% 4.515 4.4425 06/10/2026
Corn March 27 (CH27) 4.615 0 0.00% 4.655 4.5875 06/10/2026
Corn May 27 (CK27) 4.71 0 0.00% 4.7425 4.6775 06/10/2026
Corn July 27 (CN27) 4.7725 0 0.00% 4.8025 4.7375 06/10/2026

Oats

Name Contract Last Change Percent High Low Time
Oats July 26 (ON26) 3.185 0 0.00% 3.2175 3.125 06/10/2026
Oats July 26 (ON26) 3.185 0 0.00% 3.2175 3.125 06/10/2026
Oats July 26 (ON26) 3.185 0 0.00% 3.2175 3.125 06/10/2026
Oats July 26 (ON26) 3.185 0 0.00% 3.2175 3.125 06/10/2026
Oats July 26 (ON26) 3.185 0 0.00% 3.2175 3.125 06/10/2026
Oats July 26 (ON26) 3.185 0 0.00% 3.2175 3.125 06/10/2026
Oats July 26 (ON26) 3.185 0 0.00% 3.2175 3.125 06/10/2026
Oats September 26 (OU26) 3.41 0 0.00% 3.45 3.37 06/10/2026
Oats December 26 (OZ26) 3.5225 0 0.00% 3.545 3.445 06/10/2026
Oats July 27 (ON27) 3.575 0 0.00% 0 0 06/10/2026
Oats September 27 (OU27) 3.5175 0 0.00% 3.45 3.45 06/10/2026

Soybean Meal

Name Contract Last Change Percent High Low Time
Soybean Meal July 26 (SMN26) 301.9 0 0.00% 304.4 301.3 06/10/2026
Soybean Meal July 26 (SMN26) 301.9 0 0.00% 304.4 301.3 06/10/2026
Soybean Meal July 26 (SMN26) 301.9 0 0.00% 304.4 301.3 06/10/2026
Soybean Meal July 26 (SMN26) 301.9 0 0.00% 304.4 301.3 06/10/2026
Soybean Meal July 26 (SMN26) 301.9 0 0.00% 304.4 301.3 06/10/2026
Soybean Meal July 26 (SMN26) 301.9 0 0.00% 304.4 301.3 06/10/2026
Soybean Meal July 26 (SMN26) 301.9 0 0.00% 304.4 301.3 06/10/2026
Soybean Meal July 26 (SMN26) 301.9 0 0.00% 304.4 301.3 06/10/2026
Soybean Meal July 26 (SMN26) 301.9 0 0.00% 304.4 301.3 06/10/2026
Soybean Meal July 26 (SMN26) 301.9 0 0.00% 304.4 301.3 06/10/2026

Soybean Oil

Name Contract Last Change Percent High Low Time
Soybean Oil July 26 (BON26) 0.7533 0 0.00% 0.7579 0.7454 06/10/2026
Soybean Oil July 26 (BON26) 0.7533 0 0.00% 0.7579 0.7454 06/10/2026
Soybean Oil July 26 (BON26) 0.7533 0 0.00% 0.7579 0.7454 06/10/2026
Soybean Oil July 26 (BON26) 0.7533 0 0.00% 0.7579 0.7454 06/10/2026
Soybean Oil July 26 (BON26) 0.7533 0 0.00% 0.7579 0.7454 06/10/2026
Soybean Oil July 26 (BON26) 0.7533 0 0.00% 0.7579 0.7454 06/10/2026
Soybean Oil July 26 (BON26) 0.7533 0 0.00% 0.7579 0.7454 06/10/2026
Soybean Oil July 26 (BON26) 0.7533 0 0.00% 0.7579 0.7454 06/10/2026
Soybean Oil July 26 (BON26) 0.7533 0 0.00% 0.7579 0.7454 06/10/2026
Soybean Oil July 26 (BON26) 0.7533 0 0.00% 0.7579 0.7454 06/10/2026
Soybean Oil July 26 (BON26) 0.7533 0 0.00% 0.7579 0.7454 06/10/2026
Soybean Oil August 26 (BOQ26) 0.74 0 0.00% 0.7439 0.733 06/10/2026
Soybean Oil September 26 (BOU26) 0.7277 0 0.00% 0.7316 0.7215 06/10/2026
Soybean Oil October 26 (BOV26) 0.7165 0 0.00% 0.7205 0.7107 06/10/2026

Soybeans

Name Contract Last Change Percent High Low Time
Soybeans July 26 (SN26) 11.23 0 0.00% 11.2975 11.13 06/10/2026
Soybeans July 26 (SN26) 11.23 0 0.00% 11.2975 11.13 06/10/2026
Soybeans July 26 (SN26) 11.23 0 0.00% 11.2975 11.13 06/10/2026
Soybeans July 26 (SN26) 11.23 0 0.00% 11.2975 11.13 06/10/2026
Soybeans July 26 (SN26) 11.23 0 0.00% 11.2975 11.13 06/10/2026
Soybeans July 26 (SN26) 11.23 0 0.00% 11.2975 11.13 06/10/2026
Soybeans July 26 (SN26) 11.23 0 0.00% 11.2975 11.13 06/10/2026
Soybeans July 26 (SN26) 11.23 0 0.00% 11.2975 11.13 06/10/2026
Soybeans July 26 (SN26) 11.23 0 0.00% 11.2975 11.13 06/10/2026
Soybeans August 26 (SQ26) 11.2775 0 0.00% 11.3325 11.18 06/10/2026
Soybeans September 26 (SU26) 11.26 0 0.00% 11.31 11.1725 06/10/2026
Soybeans November 26 (SX26) 11.385 0 0.00% 11.435 11.3075 06/10/2026
Soybeans January 27 (SF27) 11.5225 0 0.00% 11.575 11.4525 06/10/2026
Soybeans March 27 (SH27) 11.58 0 0.00% 11.6275 11.51 06/10/2026

Wheat - HRS

Name Contract Last Change Percent High Low Time
Wheat - HRS July 26 (MWEN26) 6.18 0.005 0.08% 6.27 6.13 06/10/2026
Wheat - HRS July 26 (MWEN26) 6.18 0.005 0.08% 6.27 6.13 06/10/2026
Wheat - HRS September 26 (MWEU26) 6.435 0.0025 0.04% 6.54 6.4225 06/10/2026
Wheat - HRS December 26 (MWEZ26) 6.665 0.0075 0.11% 6.7775 6.6575 06/10/2026
Wheat - HRS March 27 (MWEH27) 6.845 0.0025 0.04% 6.9675 6.85 06/10/2026
Wheat - HRS May 27 (MWEK27) 6.935 0.0025 0.04% 7.0375 7.0375 06/10/2026
Wheat - HRS July 27 (MWEN27) 6.99 -0.0025 -0.04% 7.0875 7.0875 06/10/2026
Wheat - HRS September 27 (MWEU27) 6.945 0.0175 0.25% 6.995 6.995 06/10/2026
Wheat - HRS December 27 (MWEZ27) 6.8825 -0.01 -0.15% 6.885 6.885 06/10/2026

Wheat - HRW

Name Contract Last Change Percent High Low Time
Wheat - HRW July 26 (KWN26) 6.305 0 0.00% 6.45 6.29 06/10/2026
Wheat - HRW July 26 (KWN26) 6.305 0 0.00% 6.45 6.29 06/10/2026
Wheat - HRW July 26 (KWN26) 6.305 0 0.00% 6.45 6.29 06/10/2026
Wheat - HRW July 26 (KWN26) 6.305 0 0.00% 6.45 6.29 06/10/2026
Wheat - HRW July 26 (KWN26) 6.305 0 0.00% 6.45 6.29 06/10/2026
Wheat - HRW July 26 (KWN26) 6.305 0 0.00% 6.45 6.29 06/10/2026
Wheat - HRW July 26 (KWN26) 6.305 0 0.00% 6.45 6.29 06/10/2026
Wheat - HRW July 26 (KWN26) 6.305 0 0.00% 6.45 6.29 06/10/2026
Wheat - HRW September 26 (KWU26) 6.4025 0 0.00% 6.535 6.385 06/10/2026
Wheat - HRW December 26 (KWZ26) 6.555 0 0.00% 6.6725 6.545 06/10/2026
Wheat - HRW March 27 (KWH27) 6.685 0 0.00% 6.79 6.675 06/10/2026
Wheat - HRW May 27 (KWK27) 6.77 0 0.00% 6.8625 6.7575 06/10/2026
Wheat - HRW July 27 (KWN27) 6.8125 0 0.00% 6.8875 6.805 06/10/2026

Wheat SRW

Name Contract Last Change Percent High Low Time
Wheat SRW July 26 (WN26) 5.875 0 0.00% 6.0025 5.835 06/10/2026
Wheat SRW July 26 (WN26) 5.875 0 0.00% 6.0025 5.835 06/10/2026
Wheat SRW July 26 (WN26) 5.875 0 0.00% 6.0025 5.835 06/10/2026
Wheat SRW July 26 (WN26) 5.875 0 0.00% 6.0025 5.835 06/10/2026
Wheat SRW July 26 (WN26) 5.875 0 0.00% 6.0025 5.835 06/10/2026
Wheat SRW July 26 (WN26) 5.875 0 0.00% 6.0025 5.835 06/10/2026
Wheat SRW July 26 (WN26) 5.875 0 0.00% 6.0025 5.835 06/10/2026
Wheat SRW September 26 (WU26) 5.995 0 0.00% 6.1125 5.95 06/10/2026
Wheat SRW December 26 (WZ26) 6.1725 0 0.00% 6.2875 6.1225 06/10/2026
Wheat SRW March 27 (WH27) 6.3275 0 0.00% 6.4375 6.2775 06/10/2026
Wheat SRW May 27 (WK27) 6.425 0 0.00% 6.5175 6.41 06/10/2026
Wheat SRW July 27 (WN27) 6.485 0 0.00% 6.58 6.4725 06/10/2026

Copyright © 2022. All market data is provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes.

CME Group
Back to Top