Extended Harvest Hours now in effect at most locations • 7:30 AM - 7:30 PM • Monday - Saturday. Sunday hours vary. Download our app to view all elevator hours for every location.

Futures

 

Corn

Name Contract Last Change Percent High Low Time
Corn December 26 (CZ26) 4.455 0 0.00% 4.5025 4.4175 11/13/2026
Corn December 26 (CZ26) 4.455 0 0.00% 4.5025 4.4175 11/13/2026
Corn December 26 (CZ26) 4.455 0 0.00% 4.5025 4.4175 11/13/2026
Corn December 26 (CZ26) 4.455 0 0.00% 4.5025 4.4175 11/13/2026
Corn March 27 (CH27) 4.5675 0 0.00% 4.6225 4.54 11/13/2026
Corn May 27 (CK27) 4.64 0 0.00% 4.6975 4.6175 11/13/2026
Corn July 27 (CN27) 4.7075 0 0.00% 4.765 4.6875 11/13/2026
Corn September 27 (CU27) 4.655 0 0.00% 4.7 4.64 11/13/2026
Corn December 27 (CZ27) 4.7975 0 0.00% 4.8425 4.785 11/13/2026

Oats

Name Contract Last Change Percent High Low Time
Oats December 26 (OZ26) 3.615 0 0.00% 3.6525 3.505 11/13/2026
Oats December 26 (OZ26) 3.615 0 0.00% 3.6525 3.505 11/13/2026
Oats December 26 (OZ26) 3.615 0 0.00% 3.6525 3.505 11/13/2026
Oats December 26 (OZ26) 3.615 0 0.00% 3.6525 3.505 11/13/2026
Oats December 26 (OZ26) 3.615 0 0.00% 3.6525 3.505 11/13/2026
Oats December 26 (OZ26) 3.615 0 0.00% 3.6525 3.505 11/13/2026
Oats December 26 (OZ26) 3.615 0 0.00% 3.6525 3.505 11/13/2026
Oats December 26 (OZ26) 3.615 0 0.00% 3.6525 3.505 11/13/2026
Oats December 26 (OZ26) 3.615 0 0.00% 3.6525 3.505 11/13/2026
Oats July 27 (ON27) 3.83 0 0.00% 3.77 3.6125 11/13/2026
Oats September 27 (OU27) 3.8775 0 0.00% 3.7075 3.6125 11/13/2026

Soybean Meal

Name Contract Last Change Percent High Low Time
Soybean Meal December 26 (SMZ26) 329.8 0 0.00% 331.7 324.7 11/13/2026
Soybean Meal December 26 (SMZ26) 329.8 0 0.00% 331.7 324.7 11/13/2026
Soybean Meal December 26 (SMZ26) 329.8 0 0.00% 331.7 324.7 11/13/2026
Soybean Meal December 26 (SMZ26) 329.8 0 0.00% 331.7 324.7 11/13/2026
Soybean Meal December 26 (SMZ26) 329.8 0 0.00% 331.7 324.7 11/13/2026
Soybean Meal December 26 (SMZ26) 329.8 0 0.00% 331.7 324.7 11/13/2026
Soybean Meal December 26 (SMZ26) 329.8 0 0.00% 331.7 324.7 11/13/2026
Soybean Meal December 26 (SMZ26) 329.8 0 0.00% 331.7 324.7 11/13/2026
Soybean Meal December 26 (SMZ26) 329.8 0 0.00% 331.7 324.7 11/13/2026
Soybean Meal December 26 (SMZ26) 329.8 0 0.00% 331.7 324.7 11/13/2026

Soybean Oil

Name Contract Last Change Percent High Low Time
Soybean Oil December 26 (BOZ26) 0.6377 0 0.00% 0.642 0.6333 11/13/2026
Soybean Oil December 26 (BOZ26) 0.6377 0 0.00% 0.642 0.6333 11/13/2026
Soybean Oil December 26 (BOZ26) 0.6377 0 0.00% 0.642 0.6333 11/13/2026
Soybean Oil December 26 (BOZ26) 0.6377 0 0.00% 0.642 0.6333 11/13/2026
Soybean Oil December 26 (BOZ26) 0.6377 0 0.00% 0.642 0.6333 11/13/2026
Soybean Oil December 26 (BOZ26) 0.6377 0 0.00% 0.642 0.6333 11/13/2026
Soybean Oil December 26 (BOZ26) 0.6377 0 0.00% 0.642 0.6333 11/13/2026
Soybean Oil December 26 (BOZ26) 0.6377 0 0.00% 0.642 0.6333 11/13/2026
Soybean Oil December 26 (BOZ26) 0.6377 0 0.00% 0.642 0.6333 11/13/2026
Soybean Oil December 26 (BOZ26) 0.6377 0 0.00% 0.642 0.6333 11/13/2026
Soybean Oil December 26 (BOZ26) 0.6377 0 0.00% 0.642 0.6333 11/13/2026
Soybean Oil December 26 (BOZ26) 0.6377 0 0.00% 0.642 0.6333 11/13/2026
Soybean Oil December 26 (BOZ26) 0.6377 0 0.00% 0.642 0.6333 11/13/2026
Soybean Oil December 26 (BOZ26) 0.6377 0 0.00% 0.642 0.6333 11/13/2026

Soybeans

Name Contract Last Change Percent High Low Time
Soybeans January 27 (SF27) 12.315 0 0.00% 12.4075 12.1875 11/13/2026
Soybeans January 27 (SF27) 12.315 0 0.00% 12.4075 12.1875 11/13/2026
Soybeans January 27 (SF27) 12.315 0 0.00% 12.4075 12.1875 11/13/2026
Soybeans January 27 (SF27) 12.315 0 0.00% 12.4075 12.1875 11/13/2026
Soybeans January 27 (SF27) 12.315 0 0.00% 12.4075 12.1875 11/13/2026
Soybeans March 27 (SH27) 12.3725 0 0.00% 12.4575 12.25 11/13/2026
Soybeans May 27 (SK27) 12.445 0 0.00% 12.5275 12.325 11/13/2026
Soybeans July 27 (SN27) 12.5 0 0.00% 12.57 12.375 11/13/2026
Soybeans August 27 (SQ27) 12.3275 0 0.00% 12.3875 12.205 11/13/2026
Soybeans September 27 (SU27) 11.9575 0 0.00% 12.005 11.8425 11/13/2026
Soybeans November 27 (SX27) 11.8725 0 0.00% 11.9175 11.775 11/13/2026
Soybeans November 28 (SX28) 11.6375 0 0.00% 11.645 11.6125 11/13/2026

Wheat - HRS

Name Contract Last Change Percent High Low Time
Wheat - HRS December 26 (MWEZ26) 6.2675 0.04 0.64% 6.345 6.21 11/13/2026
Wheat - HRS December 26 (MWEZ26) 6.2675 0.04 0.64% 6.345 6.21 11/13/2026
Wheat - HRS December 26 (MWEZ26) 6.2675 0.04 0.64% 6.345 6.21 11/13/2026
Wheat - HRS December 26 (MWEZ26) 6.2675 0.04 0.64% 6.345 6.21 11/13/2026
Wheat - HRS March 27 (MWEH27) 6.3975 0.03 0.47% 6.4825 6.3425 11/13/2026
Wheat - HRS May 27 (MWEK27) 6.495 0.0275 0.42% 6.5825 6.485 11/13/2026
Wheat - HRS July 27 (MWEN27) 6.5975 0.0325 0.49% 6.6675 6.585 11/13/2026
Wheat - HRS September 27 (MWEU27) 6.675 0.0325 0.49% 6.74 6.65 11/13/2026
Wheat - HRS December 27 (MWEZ27) 6.81 0.0375 0.55% 6.89 6.78 11/13/2026

Wheat - HRW

Name Contract Last Change Percent High Low Time
Wheat - HRW December 26 (KWZ26) 6.2875 0 0.00% 6.39 6.1825 11/13/2026
Wheat - HRW December 26 (KWZ26) 6.2875 0 0.00% 6.39 6.1825 11/13/2026
Wheat - HRW December 26 (KWZ26) 6.2875 0 0.00% 6.39 6.1825 11/13/2026
Wheat - HRW December 26 (KWZ26) 6.2875 0 0.00% 6.39 6.1825 11/13/2026
Wheat - HRW December 26 (KWZ26) 6.2875 0 0.00% 6.39 6.1825 11/13/2026
Wheat - HRW December 26 (KWZ26) 6.2875 0 0.00% 6.39 6.1825 11/13/2026
Wheat - HRW December 26 (KWZ26) 6.2875 0 0.00% 6.39 6.1825 11/13/2026
Wheat - HRW December 26 (KWZ26) 6.2875 0 0.00% 6.39 6.1825 11/13/2026
Wheat - HRW December 26 (KWZ26) 6.2875 0 0.00% 6.39 6.1825 11/13/2026
Wheat - HRW December 26 (KWZ26) 6.2875 0 0.00% 6.39 6.1825 11/13/2026
Wheat - HRW March 27 (KWH27) 6.3725 0 0.00% 6.4875 6.29 11/13/2026
Wheat - HRW May 27 (KWK27) 6.405 0 0.00% 6.515 6.335 11/13/2026
Wheat - HRW July 27 (KWN27) 6.4425 0 0.00% 6.545 6.3775 11/13/2026
Wheat - HRW September 27 (KWU27) 6.545 0 0.00% 6.6425 6.4975 11/13/2026

Wheat SRW

Name Contract Last Change Percent High Low Time
Wheat SRW December 26 (WZ26) 5.9325 0 0.00% 6 5.82 11/13/2026
Wheat SRW December 26 (WZ26) 5.9325 0 0.00% 6 5.82 11/13/2026
Wheat SRW December 26 (WZ26) 5.9325 0 0.00% 6 5.82 11/13/2026
Wheat SRW December 26 (WZ26) 5.9325 0 0.00% 6 5.82 11/13/2026
Wheat SRW December 26 (WZ26) 5.9325 0 0.00% 6 5.82 11/13/2026
Wheat SRW December 26 (WZ26) 5.9325 0 0.00% 6 5.82 11/13/2026
Wheat SRW December 26 (WZ26) 5.9325 0 0.00% 6 5.82 11/13/2026
Wheat SRW December 26 (WZ26) 5.9325 0 0.00% 6 5.82 11/13/2026
Wheat SRW December 26 (WZ26) 5.9325 0 0.00% 6 5.82 11/13/2026
Wheat SRW March 27 (WH27) 6.0675 0 0.00% 6.1475 5.97 11/13/2026
Wheat SRW May 27 (WK27) 6.1225 0 0.00% 6.2 6.0325 11/13/2026
Wheat SRW July 27 (WN27) 6.175 0 0.00% 6.2475 6.09 11/13/2026

Copyright © 2022. All market data is provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes.

CME Group
Back to Top