Extended Harvest Hours now in effect at select locations • 7:30 AM - 7:30 PM • Monday - Saturday. Sunday hours vary. Download our app to view all elevator hours for every location.

Futures

 

Corn

Name Contract Last Change Percent High Low Time
Corn December 26 (CZ26) 4.82 0.0225 0.47% 4.825 4.76 10/12/2026
Corn December 26 (CZ26) 4.82 0.0225 0.47% 4.825 4.76 10/12/2026
Corn December 26 (CZ26) 4.82 0.0225 0.47% 4.825 4.76 10/12/2026
Corn December 26 (CZ26) 4.82 0.0225 0.47% 4.825 4.76 10/12/2026
Corn March 27 (CH27) 4.96 0.0175 0.35% 4.9675 4.9025 10/12/2026
Corn May 27 (CK27) 5.0375 0.0175 0.35% 5.0425 4.9825 10/12/2026
Corn July 27 (CN27) 5.09 0.015 0.29% 5.095 5.0375 10/12/2026
Corn September 27 (CU27) 5.0125 0.005 0.10% 5.0175 4.9775 10/12/2026
Corn December 27 (CZ27) 5.125 0.0075 0.15% 5.1325 5.0925 10/12/2026

Oats

Name Contract Last Change Percent High Low Time
Oats December 26 (OZ26) 4.1375 -0.07 -1.69% 4.1975 4.0925 10/12/2026
Oats December 26 (OZ26) 4.1375 -0.07 -1.69% 4.1975 4.0925 10/12/2026
Oats December 26 (OZ26) 4.1375 -0.07 -1.69% 4.1975 4.0925 10/12/2026
Oats December 26 (OZ26) 4.1375 -0.07 -1.69% 4.1975 4.0925 10/12/2026
Oats December 26 (OZ26) 4.1375 -0.07 -1.69% 4.1975 4.0925 10/12/2026
Oats December 26 (OZ26) 4.1375 -0.07 -1.69% 4.1975 4.0925 10/12/2026
Oats December 26 (OZ26) 4.1375 -0.07 -1.69% 4.1975 4.0925 10/12/2026
Oats December 26 (OZ26) 4.1375 -0.07 -1.69% 4.1975 4.0925 10/12/2026
Oats December 26 (OZ26) 4.1375 -0.07 -1.69% 4.1975 4.0925 10/12/2026
Oats July 27 (ON27) 4.515 0.1625 3.60% 4.515 4.515 10/09/2026
Oats September 27 (OU27) 3.45 -0.36 -10.43% 3.45 3.45 01/10/2025

Soybean Meal

Name Contract Last Change Percent High Low Time
Soybean Meal October 26 (SMV26) 369.9 9.2 2.49% 369.9 360 10/09/2026
Soybean Meal October 26 (SMV26) 369.9 9.2 2.49% 369.9 360 10/09/2026
Soybean Meal October 26 (SMV26) 369.9 9.2 2.49% 369.9 360 10/09/2026
Soybean Meal October 26 (SMV26) 369.9 9.2 2.49% 369.9 360 10/09/2026
Soybean Meal October 26 (SMV26) 369.9 9.2 2.49% 369.9 360 10/09/2026
Soybean Meal October 26 (SMV26) 369.9 9.2 2.49% 369.9 360 10/09/2026
Soybean Meal October 26 (SMV26) 369.9 9.2 2.49% 369.9 360 10/09/2026
Soybean Meal October 26 (SMV26) 369.9 9.2 2.49% 369.9 360 10/09/2026
Soybean Meal October 26 (SMV26) 369.9 9.2 2.49% 369.9 360 10/09/2026
Soybean Meal October 26 (SMV26) 369.9 9.2 2.49% 369.9 360 10/09/2026

Soybean Oil

Name Contract Last Change Percent High Low Time
Soybean Oil October 26 (BOV26) 0.6788 0.0026 0.38% 0.6788 0.6773 10/09/2026
Soybean Oil October 26 (BOV26) 0.6788 0.0026 0.38% 0.6788 0.6773 10/09/2026
Soybean Oil October 26 (BOV26) 0.6788 0.0026 0.38% 0.6788 0.6773 10/09/2026
Soybean Oil October 26 (BOV26) 0.6788 0.0026 0.38% 0.6788 0.6773 10/09/2026
Soybean Oil October 26 (BOV26) 0.6788 0.0026 0.38% 0.6788 0.6773 10/09/2026
Soybean Oil October 26 (BOV26) 0.6788 0.0026 0.38% 0.6788 0.6773 10/09/2026
Soybean Oil October 26 (BOV26) 0.6788 0.0026 0.38% 0.6788 0.6773 10/09/2026
Soybean Oil October 26 (BOV26) 0.6788 0.0026 0.38% 0.6788 0.6773 10/09/2026
Soybean Oil October 26 (BOV26) 0.6788 0.0026 0.38% 0.6788 0.6773 10/09/2026
Soybean Oil October 26 (BOV26) 0.6788 0.0026 0.38% 0.6788 0.6773 10/09/2026
Soybean Oil October 26 (BOV26) 0.6788 0.0026 0.38% 0.6788 0.6773 10/09/2026
Soybean Oil October 26 (BOV26) 0.6788 0.0026 0.38% 0.6788 0.6773 10/09/2026
Soybean Oil October 26 (BOV26) 0.6788 0.0026 0.38% 0.6788 0.6773 10/09/2026
Soybean Oil October 26 (BOV26) 0.6788 0.0026 0.38% 0.6788 0.6773 10/09/2026

Soybeans

Name Contract Last Change Percent High Low Time
Soybeans November 26 (SX26) 12.845 -0.075 -0.58% 12.8925 12.78 10/12/2026
Soybeans November 26 (SX26) 12.845 -0.075 -0.58% 12.8925 12.78 10/12/2026
Soybeans November 26 (SX26) 12.845 -0.075 -0.58% 12.8925 12.78 10/12/2026
Soybeans November 26 (SX26) 12.845 -0.075 -0.58% 12.8925 12.78 10/12/2026
Soybeans January 27 (SF27) 13.015 -0.0725 -0.56% 13.0675 12.9525 10/12/2026
Soybeans March 27 (SH27) 13.1175 -0.07 -0.53% 13.16 13.0575 10/12/2026
Soybeans May 27 (SK27) 13.2 -0.07 -0.53% 13.24 13.145 10/12/2026
Soybeans July 27 (SN27) 13.2625 -0.0625 -0.47% 13.295 13.2025 10/12/2026
Soybeans August 27 (SQ27) 13.0825 -0.065 -0.50% 13.095 13.025 10/12/2026
Soybeans September 27 (SU27) 12.7 -0.0525 -0.41% 12.7 12.65 10/12/2026
Soybeans November 27 (SX27) 12.5875 -0.045 -0.36% 12.6 12.54 10/12/2026
Soybeans November 28 (SX28) 12.245 0 0.00% 12.245 12.245 10/07/2026

Wheat - HRS

Name Contract Last Change Percent High Low Time
Wheat - HRS December 26 (MWEZ26) 6.96 0.0075 0.11% 6.97 6.9 10/12/2026
Wheat - HRS December 26 (MWEZ26) 6.96 0.0075 0.11% 6.97 6.9 10/12/2026
Wheat - HRS December 26 (MWEZ26) 6.96 0.0075 0.11% 6.97 6.9 10/12/2026
Wheat - HRS December 26 (MWEZ26) 6.96 0.0075 0.11% 6.97 6.9 10/12/2026
Wheat - HRS March 27 (MWEH27) 7.145 0.0125 0.17% 7.145 7.085 10/12/2026
Wheat - HRS May 27 (MWEK27) 7.255 0.005 0.07% 7.255 7.2 10/12/2026
Wheat - HRS July 27 (MWEN27) 7.29 -0.05 -0.69% 7.3625 7.29 10/12/2026
Wheat - HRS September 27 (MWEU27) 7.29 -0.03 -0.41% 7.34 7.29 10/12/2026
Wheat - HRS December 27 (MWEZ27) 7.335 -0.0575 -0.78% 7.3575 7.2475 10/09/2026

Wheat - HRW

Name Contract Last Change Percent High Low Time
Wheat - HRW December 26 (KWZ26) 7.2 0.0075 0.10% 7.21 7.1125 10/12/2026
Wheat - HRW December 26 (KWZ26) 7.2 0.0075 0.10% 7.21 7.1125 10/12/2026
Wheat - HRW December 26 (KWZ26) 7.2 0.0075 0.10% 7.21 7.1125 10/12/2026
Wheat - HRW December 26 (KWZ26) 7.2 0.0075 0.10% 7.21 7.1125 10/12/2026
Wheat - HRW December 26 (KWZ26) 7.2 0.0075 0.10% 7.21 7.1125 10/12/2026
Wheat - HRW December 26 (KWZ26) 7.2 0.0075 0.10% 7.21 7.1125 10/12/2026
Wheat - HRW December 26 (KWZ26) 7.2 0.0075 0.10% 7.21 7.1125 10/12/2026
Wheat - HRW December 26 (KWZ26) 7.2 0.0075 0.10% 7.21 7.1125 10/12/2026
Wheat - HRW December 26 (KWZ26) 7.2 0.0075 0.10% 7.21 7.1125 10/12/2026
Wheat - HRW December 26 (KWZ26) 7.2 0.0075 0.10% 7.21 7.1125 10/12/2026
Wheat - HRW March 27 (KWH27) 7.3225 0.005 0.07% 7.335 7.2425 10/12/2026
Wheat - HRW May 27 (KWK27) 7.375 0.0075 0.10% 7.3825 7.2925 10/12/2026
Wheat - HRW July 27 (KWN27) 7.3825 0.01 0.14% 7.39 7.305 10/12/2026
Wheat - HRW September 27 (KWU27) 7.445 0.01 0.13% 7.445 7.3775 10/12/2026

Wheat SRW

Name Contract Last Change Percent High Low Time
Wheat SRW December 26 (WZ26) 6.715 0.005 0.07% 6.7275 6.62 10/12/2026
Wheat SRW December 26 (WZ26) 6.715 0.005 0.07% 6.7275 6.62 10/12/2026
Wheat SRW December 26 (WZ26) 6.715 0.005 0.07% 6.7275 6.62 10/12/2026
Wheat SRW December 26 (WZ26) 6.715 0.005 0.07% 6.7275 6.62 10/12/2026
Wheat SRW December 26 (WZ26) 6.715 0.005 0.07% 6.7275 6.62 10/12/2026
Wheat SRW December 26 (WZ26) 6.715 0.005 0.07% 6.7275 6.62 10/12/2026
Wheat SRW December 26 (WZ26) 6.715 0.005 0.07% 6.7275 6.62 10/12/2026
Wheat SRW December 26 (WZ26) 6.715 0.005 0.07% 6.7275 6.62 10/12/2026
Wheat SRW December 26 (WZ26) 6.715 0.005 0.07% 6.7275 6.62 10/12/2026
Wheat SRW March 27 (WH27) 6.865 0.0125 0.18% 6.87 6.765 10/12/2026
Wheat SRW May 27 (WK27) 6.93 0.01 0.14% 6.9375 6.84 10/12/2026
Wheat SRW July 27 (WN27) 6.96 0.01 0.14% 6.965 6.8775 10/12/2026

Copyright © 2022. All market data is provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes.

CME Group
Back to Top