** The Rockford location is currently unable to accept grain due to construction activities. Please contact your Grain Advisor for alternative delivery options. **

Futures

 

Corn

Name Contract Last Change Percent High Low Time
Corn September 26 (CU26) 4.5075 0.0125 0.28% 4.51 4.455 07/21/2026
Corn September 26 (CU26) 4.5075 0.0125 0.28% 4.51 4.455 07/21/2026
Corn September 26 (CU26) 4.5075 0.0125 0.28% 4.51 4.455 07/21/2026
Corn December 26 (CZ26) 4.7425 0.0125 0.26% 4.7425 4.69 07/21/2026
Corn March 27 (CH27) 4.8975 0.0125 0.26% 4.8975 4.8475 07/21/2026
Corn May 27 (CK27) 4.985 0.0125 0.25% 4.985 4.9375 07/21/2026
Corn July 27 (CN27) 5.03 0.015 0.30% 5.03 4.9825 07/21/2026
Corn September 27 (CU27) 4.8825 0.01 0.20% 4.8825 4.8475 07/21/2026
Corn December 27 (CZ27) 4.945 0.015 0.30% 4.945 4.9125 07/21/2026

Oats

Name Contract Last Change Percent High Low Time
Oats September 26 (OU26) 3.42 0 0.00% 3.4525 3.4025 07/21/2026
Oats September 26 (OU26) 3.42 0 0.00% 3.4525 3.4025 07/21/2026
Oats September 26 (OU26) 3.42 0 0.00% 3.4525 3.4025 07/21/2026
Oats September 26 (OU26) 3.42 0 0.00% 3.4525 3.4025 07/21/2026
Oats September 26 (OU26) 3.42 0 0.00% 3.4525 3.4025 07/21/2026
Oats September 26 (OU26) 3.42 0 0.00% 3.4525 3.4025 07/21/2026
Oats September 26 (OU26) 3.42 0 0.00% 3.4525 3.4025 07/21/2026
Oats September 26 (OU26) 3.42 0 0.00% 3.4525 3.4025 07/21/2026
Oats December 26 (OZ26) 3.535 0.0225 0.64% 3.55 3.5125 07/21/2026
Oats July 27 (ON27) 0 0 0.00% 0 0 07/21/2026
Oats September 27 (OU27) 3.45 -0.36 -10.43% 3.45 3.45 01/10/2025

Soybean Meal

Name Contract Last Change Percent High Low Time
Soybean Meal August 26 (SMQ26) 324.7 1.2 0.37% 324.8 321.1 07/21/2026
Soybean Meal August 26 (SMQ26) 324.7 1.2 0.37% 324.8 321.1 07/21/2026
Soybean Meal August 26 (SMQ26) 324.7 1.2 0.37% 324.8 321.1 07/21/2026
Soybean Meal August 26 (SMQ26) 324.7 1.2 0.37% 324.8 321.1 07/21/2026
Soybean Meal August 26 (SMQ26) 324.7 1.2 0.37% 324.8 321.1 07/21/2026
Soybean Meal August 26 (SMQ26) 324.7 1.2 0.37% 324.8 321.1 07/21/2026
Soybean Meal August 26 (SMQ26) 324.7 1.2 0.37% 324.8 321.1 07/21/2026
Soybean Meal August 26 (SMQ26) 324.7 1.2 0.37% 324.8 321.1 07/21/2026
Soybean Meal August 26 (SMQ26) 324.7 1.2 0.37% 324.8 321.1 07/21/2026
Soybean Meal August 26 (SMQ26) 324.7 1.2 0.37% 324.8 321.1 07/21/2026

Soybean Oil

Name Contract Last Change Percent High Low Time
Soybean Oil August 26 (BOQ26) 0.7509 0.0041 0.55% 0.7516 0.7448 07/21/2026
Soybean Oil August 26 (BOQ26) 0.7509 0.0041 0.55% 0.7516 0.7448 07/21/2026
Soybean Oil August 26 (BOQ26) 0.7509 0.0041 0.55% 0.7516 0.7448 07/21/2026
Soybean Oil August 26 (BOQ26) 0.7509 0.0041 0.55% 0.7516 0.7448 07/21/2026
Soybean Oil August 26 (BOQ26) 0.7509 0.0041 0.55% 0.7516 0.7448 07/21/2026
Soybean Oil August 26 (BOQ26) 0.7509 0.0041 0.55% 0.7516 0.7448 07/21/2026
Soybean Oil August 26 (BOQ26) 0.7509 0.0041 0.55% 0.7516 0.7448 07/21/2026
Soybean Oil August 26 (BOQ26) 0.7509 0.0041 0.55% 0.7516 0.7448 07/21/2026
Soybean Oil August 26 (BOQ26) 0.7509 0.0041 0.55% 0.7516 0.7448 07/21/2026
Soybean Oil August 26 (BOQ26) 0.7509 0.0041 0.55% 0.7516 0.7448 07/21/2026
Soybean Oil August 26 (BOQ26) 0.7509 0.0041 0.55% 0.7516 0.7448 07/21/2026
Soybean Oil August 26 (BOQ26) 0.7509 0.0041 0.55% 0.7516 0.7448 07/21/2026
Soybean Oil September 26 (BOU26) 0.7424 0.0042 0.57% 0.7432 0.7364 07/21/2026
Soybean Oil October 26 (BOV26) 0.7321 0.0037 0.51% 0.7328 0.7266 07/21/2026

Soybeans

Name Contract Last Change Percent High Low Time
Soybeans August 26 (SQ26) 12.2725 0.0125 0.10% 12.275 12.18 07/21/2026
Soybeans August 26 (SQ26) 12.2725 0.0125 0.10% 12.275 12.18 07/21/2026
Soybeans September 26 (SU26) 12.1725 0.0175 0.14% 12.1725 12.075 07/21/2026
Soybeans November 26 (SX26) 12.2975 0.035 0.28% 12.3 12.2025 07/21/2026
Soybeans January 27 (SF27) 12.435 0.035 0.28% 12.435 12.34 07/21/2026
Soybeans March 27 (SH27) 12.4375 0.0375 0.30% 12.44 12.3425 07/21/2026
Soybeans May 27 (SK27) 12.47 0.035 0.28% 12.4725 12.38 07/21/2026
Soybeans July 27 (SN27) 12.5075 0.0325 0.26% 12.5075 12.425 07/21/2026
Soybeans August 27 (SQ27) 12.325 0.0225 0.18% 12.325 12.25 07/21/2026
Soybeans September 27 (SU27) 11.7125 0.05 0.43% 11.7125 11.71 07/10/2026
Soybeans November 27 (SX27) 11.8425 0.0075 0.06% 11.8425 11.7725 07/21/2026
Soybeans November 28 (SX28) 11.7 0.15 1.28% 11.7 11.7 07/20/2026

Wheat - HRS

Name Contract Last Change Percent High Low Time
Wheat - HRS September 26 (MWEU26) 6.945 0.0225 0.32% 6.945 6.9025 07/21/2026
Wheat - HRS September 26 (MWEU26) 6.945 0.0225 0.32% 6.945 6.9025 07/21/2026
Wheat - HRS September 26 (MWEU26) 6.945 0.0225 0.32% 6.945 6.9025 07/21/2026
Wheat - HRS December 26 (MWEZ26) 7.1975 0.025 0.35% 7.1975 7.1625 07/21/2026
Wheat - HRS March 27 (MWEH27) 7.3475 0 0.00% 7.35 7.3275 07/21/2026
Wheat - HRS May 27 (MWEK27) 7.4425 -0.005 -0.07% 7.4925 7.44 07/20/2026
Wheat - HRS July 27 (MWEN27) 7.46 -0.01 -0.13% 7.5 7.4575 07/20/2026
Wheat - HRS September 27 (MWEU27) 7.34 -0.0025 -0.03% 7.34 7.34 07/21/2026
Wheat - HRS December 27 (MWEZ27) 7.305 -0.07 -0.96% 7.3675 7.305 07/20/2026

Wheat - HRW

Name Contract Last Change Percent High Low Time
Wheat - HRW September 26 (KWU26) 7.2925 0.055 0.75% 7.295 7.21 07/21/2026
Wheat - HRW September 26 (KWU26) 7.2925 0.055 0.75% 7.295 7.21 07/21/2026
Wheat - HRW September 26 (KWU26) 7.2925 0.055 0.75% 7.295 7.21 07/21/2026
Wheat - HRW September 26 (KWU26) 7.2925 0.055 0.75% 7.295 7.21 07/21/2026
Wheat - HRW September 26 (KWU26) 7.2925 0.055 0.75% 7.295 7.21 07/21/2026
Wheat - HRW September 26 (KWU26) 7.2925 0.055 0.75% 7.295 7.21 07/21/2026
Wheat - HRW September 26 (KWU26) 7.2925 0.055 0.75% 7.295 7.21 07/21/2026
Wheat - HRW September 26 (KWU26) 7.2925 0.055 0.75% 7.295 7.21 07/21/2026
Wheat - HRW September 26 (KWU26) 7.2925 0.055 0.75% 7.295 7.21 07/21/2026
Wheat - HRW December 26 (KWZ26) 7.4475 0.0575 0.77% 7.4525 7.36 07/21/2026
Wheat - HRW March 27 (KWH27) 7.565 0.0525 0.69% 7.57 7.4925 07/21/2026
Wheat - HRW May 27 (KWK27) 7.6175 0.0525 0.69% 7.6225 7.545 07/21/2026
Wheat - HRW July 27 (KWN27) 7.59 0.05 0.66% 7.59 7.515 07/21/2026
Wheat - HRW September 27 (KWU27) 7.6075 0.025 0.33% 7.6075 7.6075 07/21/2026

Wheat SRW

Name Contract Last Change Percent High Low Time
Wheat SRW September 26 (WU26) 6.775 0.035 0.52% 6.7875 6.7025 07/21/2026
Wheat SRW September 26 (WU26) 6.775 0.035 0.52% 6.7875 6.7025 07/21/2026
Wheat SRW September 26 (WU26) 6.775 0.035 0.52% 6.7875 6.7025 07/21/2026
Wheat SRW September 26 (WU26) 6.775 0.035 0.52% 6.7875 6.7025 07/21/2026
Wheat SRW September 26 (WU26) 6.775 0.035 0.52% 6.7875 6.7025 07/21/2026
Wheat SRW September 26 (WU26) 6.775 0.035 0.52% 6.7875 6.7025 07/21/2026
Wheat SRW September 26 (WU26) 6.775 0.035 0.52% 6.7875 6.7025 07/21/2026
Wheat SRW September 26 (WU26) 6.775 0.035 0.52% 6.7875 6.7025 07/21/2026
Wheat SRW December 26 (WZ26) 6.9475 0.0325 0.47% 6.965 6.88 07/21/2026
Wheat SRW March 27 (WH27) 7.105 0.0375 0.53% 7.115 7.035 07/21/2026
Wheat SRW May 27 (WK27) 7.165 0.03 0.42% 7.1775 7.1025 07/21/2026
Wheat SRW July 27 (WN27) 7.1125 0 0.00% 7.1475 7.085 07/21/2026

Copyright © 2022. All market data is provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes.

CME Group
Back to Top